日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/8 | 榮輪科技 公 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 張字信 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳俊源 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 張字信 7.新任簽證會計師姓名2: 陳政學 8.變更會計師之原因: 茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整,本公司 自民國一一二年度起之財務報告簽證會計師由張字信會計師 及吳俊源會計師改為張字信會計師及陳政學會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/27 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 榮輪科技 公 | 公告本公司112年配息基準日 | 1.事實發生日:112/08/08 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰112/08/08 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)︰除息 (3)發放股利種類及金額︰ 普通股現金股利:新台幣422,260,860元,每股配發7.0元 (4)最後過戶日︰112/08/11 (5)停止過戶起始日期︰112/08/12 (6)停止過戶截止日期︰112/08/16 (7)除(權)息基準日︰112/08/16 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計112年9月28日發放現金股利。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:112/08/08 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)112年第二季度合併財務報告承認案。 (2)銀行額度申請承認案。 (3)擬購買土地案。 (4)修訂本公司「關係人及集團企業交易作業程序」部分條文案。 (5)本公司指派總經理兼任泰國子公司總經理。 (6)本公司新增泰國子公司之董事指派。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司提報董事會之112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,831 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,847 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,360 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,305 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,282 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,063 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16 11.期末總資產(仟元):835,811 12.期末總負債(仟元):342,877 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,132 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,980 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,652 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,622 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,779 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,171 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,171 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31 11.期末總資產(仟元):2,612,006 12.期末總負債(仟元):1,114,678 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,497,328 14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,060,733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,090 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,253) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,631 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,920 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,920 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18 11.期末總資產(仟元):4,348,664 12.期末總負債(仟元):2,753,133 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,595,531 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 春日機械工業 興 | 公告本公司112年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,636 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,588 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,016 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,835 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,062 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,062 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35 11.期末總資產(仟元):1,884,193 12.期末總負債(仟元):874,747 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,009,446 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 輝創電子 興 | 本公司重要營運主管任命 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:何興龍 副總經理 / 本公司營運副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:董事會通過人事任命案 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:本人事案已於112.08.08董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司112年第2季合併財務報告提報董事會 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,000 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(270) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,497) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,332) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,332) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(77,710) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.18) 11.期末總資產(仟元):714,679 12.期末總負債(仟元):130,620 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467,583 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:張哲瑋/總經理 會計主管:陳鴻敦/財會處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳鴻敦/財會處經理 會計主管:林佑康/財會處組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:經本公司112/08/08董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,809 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,141 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,505) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,165) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,323) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,323) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65) 11.期末總資產(仟元):1,771,126 12.期末總負債(仟元):885,958 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):885,168 14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,440 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,744 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,285 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,505 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,337 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,337 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57 11.期末總資產(仟元):294,377 12.期末總負債(仟元):72,426 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,951 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,437 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,437 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,996) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,515) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,085) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,759) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95) 11.期末總資產(仟元):321,214 12.期末總負債(仟元):14,811 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,403 14.其他應敘明事項: 有關本公司112年度第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期 限內完成上傳作業,屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,669 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,157 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,150) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,280) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,556) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(71,763) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.96) 11.期末總資產(仟元):1,741,882 12.期末總負債(仟元):1,226,887 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,667 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會決議112年上半年度股利分派 | 1. 董事會決議日期:112/08/08 2. 股利所屬年(季)度:112年 上半年 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):97,083,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 王座國際餐飲 | 公告本公司設置公司治理主管 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林照峰,本公司行政財務處財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):579504 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284768 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62712 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63833 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63833 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63833 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75 11.期末總資產(仟元):473234 12.期末總負債(仟元):258366 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214868 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,260,161 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,063,259 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):702,923 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):714,546 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):582,862 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):582,862 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.00 11.期末總資產(仟元):3,394,266 12.期末總負債(仟元):1,095,909 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,298,357 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 攸泰科技 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,584,507 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,592 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,789 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,632 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,650 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,650 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04 11.期末總資產(仟元):2,525,662 12.期末總負債(仟元):1,338,725 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,937 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年上半年財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340,550 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,571 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,099 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,123 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,665 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,665 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18 11.期末總資產(仟元):725,799 12.期末總負債(仟元):348,564 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):377,235 14.其他應敘明事項:有關本公司112年上半年合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|