日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/9 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,282) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,705) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,705) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,705) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05) 11.期末總資產(仟元):459,199 12.期末總負債(仟元):46,692 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,507 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 冠亞生技 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 馬君廷 會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 會計師 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林世寰 會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 會計師 8.變更會計師之原因: 本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要,擬自民國112年起變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 常廣 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215515 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106217 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32893 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35117 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28094 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28094 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88 11.期末總資產(仟元):712323 12.期末總負債(仟元):207607 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504716 14.其他應敘明事項:有關本公司112年第二季合併財務報表相關資訊,將於主管機關規定 期限內上傳完成,屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,612) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,668) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,668) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,668) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60) 11.期末總資產(仟元):191,098 12.期末總負債(仟元):25,847 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,251 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 竹陞科技 | 本公司受邀參加群益金鼎證券於112年8月24日所舉辦之法人說 | 本公司受邀參加群益金鼎證券於112年8月24日所舉辦之法人說明會
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/08/24 1.召開法人說明會之日期:112/08/24 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:宏泰金融大樓11樓(台北市松山區民生東路三段156號11樓) 4.法人說明會擇要訊息:說明本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120562 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39119 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9660 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22297 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19620 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19620 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76 11.期末總資產(仟元):852698 12.期末總負債(仟元):354601 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498097 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會通過112年度第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586,058 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,280 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,073 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,733 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,576 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,576 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28 11.期末總資產(仟元):1,451,458 12.期末總負債(仟元):888,227 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):563,231 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 源大環能 興 | 更正發行總金額及補充原股東認購比例-公告本公司董事會決議 辦 | 更正發行總金額及補充原股東認購比例-公告本公司董事會決議 辦理現金增資發行新股相關事宜
1.董事會決議日期:112/08/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣100,000,000元整 6.發行價格:暫訂每股新台幣15.6元 7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條 規定,保留10%股份計1,000,000股,由本公司員工認購,其餘90%計9,000,000股, 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之,每仟股約可認購188.90 股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自行在停止 過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認 購不足,及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同,並採 無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次辦理現金增資案,俟呈報主管機關核准後,授權董事長另訂定 認股基準日及其他現金增資相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及 其他相關事宜如經主管機關修正,或為因應客觀環境因素而修正,或認 股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整,授權董事長 視實際需要予以調整修正。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,206 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,544 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,206) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,356) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,359) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,359) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1) 11.期末總資產(仟元):242,658 12.期末總負債(仟元):125,021 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,637 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣15,348,000元,每股新臺幣0.6元 4.除權(息)交易日:112/08/25 5.最後過戶日:112/08/28 6.停止過戶起始日期:112/08/29 7.停止過戶截止日期:112/09/02 8.除權(息)基準日:112/09/02 9.現金股利發放日期:112/09/25 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,932 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,862 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,620 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,253 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,373 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,373 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21 11.期末總資產(仟元):496,829 12.期末總負債(仟元):57,358 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):439,471 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993,481 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,922 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,497 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,570 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,349 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,725 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.14 11.期末總資產(仟元):487,291 12.期末總負債(仟元):197,765 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,062 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 國邑藥品科技 | 本公司董事會決議通過設置公司治理主管 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/08/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉玲/會計資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司新設置公司治理主管 7.生效日期:112/08/09 8.其他應敘明事項:本公司於112/8/9經薪酬委員會及董事會通過公司治理主管任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 國邑藥品科技 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,694) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(130,848) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(130,848) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(130,848) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.18) 11.期末總資產(仟元):732,507 12.期末總負債(仟元):96,435 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):636,072 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,445 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,406 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,755) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,760 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,760 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,760 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84 11.期末總資產(仟元):1,502,971 12.期末總負債(仟元): 695,207 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):807,764 14.其他應敘明事項: 有關112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業, 屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為:mops.twse.com.tw) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/09 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):13,523,820元 5.預定買回之期間:112年08月10日至112年10月06日止 6.預定買回之數量(股):不超過200,000股 7.買回區間價格(元):30.695元至67.619元,惟當本公司股價低於 所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 8.買回方式:透過興櫃市場交易買入。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.996% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 連騰科技 興 | 代子公司公告董事會通過112年度向關係人取得使用權資產 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): (1)昆山展騰電子科技有限公司-昆山市張浦鎮花苑路925號2號房 (2)鷹潭連騰科技有限公司-鷹潭高新區206國道以西 2.事實發生日:112/8/9~112/8/9 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 昆山展騰電子科技有限公司: (1)交易單位數量:4601.56平方米 (2)每單位價格:每月租金人民幣115,039元 (3)使用權資產金額:人民幣2,589仟元 鷹潭連騰科技有限公司: (1)交易單位數量:2800平方米 (2)每單位價格:每月租金人民幣34,500元 (3)使用權資產金額:人民幣776仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 昆山展騰電子科技有限公司: (1)交易相對人︰連展科技電子(昆山)有限公司 (2)與公司之關係︰兄弟公司 鷹潭連騰科技有限公司: (1)交易相對人︰連展科技(江西)有限公司 (2)與公司之關係︰兄弟公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃與管理需要。 (2)前次移轉之所有人:昆山市國土資源局、鷹潭市國土資源局。 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:政府機關。 (4)前次移轉日期及移轉金額: 昆山展騰電子科技有限公司: 2005/08/15、人民幣4,908,755.25元 2006/12/29、人民幣1,146,048.75元 鷹潭連騰科技有限公司: 2011/10/30、人民幣19,910,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 昆山展騰電子科技有限公司: (1)付款條件:每月租金人民幣115,039元,開立發票請款。 (2)契約限制條款及其他重要約定: <1>租賃期間:2023年9月1日至2025年8月31日。 <2>租賃期內該房屋發生之各種費用,由承租方負擔。 鷹潭連騰科技有限公司: (1)付款條件:每月租金人民幣34,500元,開立發票請款。 (2)契約限制條款及其他重要約定: <1>租賃期間:2023年9月1日至2025年8月31日。 <2>租賃期內該房屋發生之各種費用,由承租方負擔。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:參考租賃市場周邊行情及雙方議價之結果。 (2)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為子公司廠房使用。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年8月9日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年8月9日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:112/08/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%轉投資之聯屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):143,280 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,840 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,840 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,925 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):121,704 (2)累積盈虧金額(仟元):-57,695 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該項額度到期還款解除 (2)日期: 額度期限屆滿或該項額度到期還款解除 6.背書保證之總限額(仟元): 286,559 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 62,840 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 21.93 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 49.88 10.其他應敘明事項: 連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證額度美金200萬元, 將於112年8月10日屆期,於本次董事會提前解除,另於112年8月9日新增背書保證 額度美金200萬元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/08/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 直接持有本公司60.435%表決權之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):114,624 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 母公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,872,507 (2)累積盈虧金額(仟元):-526,717 5.計息方式: 年利率2.82% 6.還款之: (1)條件: 於借款期限內還清 (2)日期: 於借款期限內還清 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 25,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.72 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 原資金貸與額度新台幣2500萬元,將於112年8月10日屆期,於本次董事會提前解除, 另於112年8月9日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/9 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,552 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,636 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,575) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,242) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,170) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,170) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20) 11.期末總資產(仟元):673,734 12.期末總負債(仟元):387,175 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,559 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|