日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):813,325 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):416,119 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,112 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):153,306 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,279 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,279 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.09 11.期末總資產(仟元):1,991,947 12.期末總負債(仟元):862,040 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,907 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司代理發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管): 代理發言人 2.發生變動日期:112/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萬財/協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳庭樂/總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/08/10 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 惠民實業-新 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會決議通過 減資彌 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會決議通過 減資彌補虧損
1.臨時股東會日期:112/08/10 2.重要決議事項: (1)董事會決議日期:112/08/10日。 (2)減資綠由:彌補虧損。 (3)減資金額:新臺幣144,000,000元。 (4)消除股份:14,400,000股。 (5)減資比率:37.895%。 (6)減資後實收資本額:新臺幣236,000,000元。 (7)減資基準日:112年8月21日。 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):863,554 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,292 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,680 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,093 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,006 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,006 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91 11.期末總資產(仟元):1,928,209 12.期末總負債(仟元):1,312,023 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,186 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:惠民實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 (1)通過本公司112年第2季財務報表案。 (2)通過本公司擬取得台北市不動產交易案。 (3)通過本公司重要子公司萬嘉環保工業股份有限公司減少資本案。 (4)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序書及相關辦法案。。 (5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (7)通過本公司制定「內部重大訊息處理作業程序」案。 (8)通過本公司與金融機構貸款額度新增案。 (9)通過本公司上市或上櫃規畫案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 伯鑫工具 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市神岡區中山路360巷28弄35號及39號 2.事實發生日:112/8/10~112/8/10 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)台中市神岡區中山路360巷28弄35號 a.租賃面積︰844坪 b.租賃單價︰每坪新台幣45元 c.每月租金:新台幣37,980元 d.使用權資產金額:新台幣2,188,082元 (2)台中市神岡區中山路360巷28弄39號 a.租賃面積︰705坪 b.租賃單價︰每坪新台幣45元 c.每月租金:新台幣31,725元 d.使用權資產金額:新台幣1,827,722元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:吳傳福 先生 (2)與公司之關係:本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:考量租賃標的物座落位置符合本公司所需,且現 為本公司生產基地二廠 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)台中市神岡區中山路360巷28弄35號 a.租賃期間:112/09/01~117/08/31 b.付款條件:每月月底支付,每月支付新台幣37,980元 (2)台中市神岡區中山路360巷28弄39號 a.租賃期間:112/09/01~117/08/31 b.付款條件:每月月底支付,每月支付新台幣31,725元 (3)其他重要約定事項(35號及39號) 甲乙雙方租賃合約為五年一簽,且合約內容需取得雙方同意,合約期間不得以 任何外在因素要求調整價格,且甲方享有優先承租權,可要求以同一條件優先 承租,而乙方不得將之出租於第三人,此外,到期續約時,若相關物價指數( 包括消費者物價指數(CPI)、躉售物價指數(WPI)、生產者物價指數(PPI)或 公告土地現值)與簽約年度相比波動超過5%時,乙方始得依波動幅度調整租金。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:雙方議價 (2)價格決定之參考依據:參考周邊地段行情 (3)決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 供營運產線,現為本公司二廠 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年8月10日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年8月10日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 預計發行普通股15,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:按面額預計發行新台幣150,000,000元。 6.發行價格: 暫訂每股發行價格為新台幣40元至50元,實際發行價格及發行條件擬授權董事長 依上開價格區間、相關法令規定及視市場狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留10%,計1,500,000股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%,計13,500,000股,由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股暫定認購215.0489股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東在認股基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構 辦理併湊,其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申 報拼湊之部份,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他 相關事宜如因主管機關核定修正,或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時 ,於法令許可範圍內,董事會授權董事長辦理。 (2)本案經呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項 ,董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,009,115 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,692,048 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):460,895 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):598,820 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,408 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):367,408 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):79,322,127 12.期末總負債(仟元):70,245,062 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,077,065 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,446 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,752 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,351) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,759 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):839 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):839 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04 11.期末總資產(仟元):650,031 12.期末總負債(仟元):131,589 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):518,442 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 安盛生科 興 | 公告本公司發言人/代理發言人/行銷副總異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人/代理發言人/行銷副總 2.發生變動日期:112/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:廖及均/行銷部副總經理 (2)代理發言人:黃舒蘭/財務部協理 (3)行銷副總:廖及均/行銷部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:黃舒蘭/財務部協理 (2)代理發言人:劉仲岱/業務部副總經理 (3)行銷副總:劉仲岱/業務部副總經理兼任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:配合公司營運需要 7.生效日期:112/08/10 8.其他應敘明事項:經本公司112年08月10日董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,181,836 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,262 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,370) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,435) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,962) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,584) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35) 11.期末總資產(仟元):3,037,226 12.期末總負債(仟元):1,869,819 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,152,873 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司民國112年第2季財務報告經董事會決議通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,425 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,371 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,209 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,030 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,822 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,822 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.21 11.期末總資產(仟元):1,104,320 12.期末總負債(仟元):707,296 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):397,024 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利: 盈餘轉增資計新台幣12,100,000元,資本公積轉增資計新台幣12,100,000元,合計 新台幣24,200,000元,每仟股無償配發100股(盈餘配發50股及資本公積配發50股)。 (2)現金股利: 新台幣24,200,000元,每股配發新台幣1元。 4.除權(息)交易日:112/08/24 5.最後過戶日:112/08/26 6.停止過戶起始日期:112/08/27 7.停止過戶截止日期:112/08/31 8.除權(息)基準日:112/08/31 9.現金股利發放日期:112/09/28 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年07月24日 申報生效在案,並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之, 每仟股無償配發100股。 (2)配發不足一股之畸零股,得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長 洽特定人按面額承購。 (3)茲因最後過戶日民國112年08月26日適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,請於112年08月25日下午16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以112年08月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (4)本次股利發放通知,另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停 止過戶起始日一營業日前(即112年08月24日前),逕登入集保結算所「股東e服務」 (網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記 同意接收電子通知,即可以留存之email接收股利發放通知,環保減碳愛地球, 112年08月25日以後同意者,適用下次股利發放電子通知。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)柳雲(峰)/本公司市場總監 (2)藍卿文/本公司會計主管 3.許可從事競業行為之項目: (1)柳雲(峰)/開啟基因股份有限公司董事 (2)藍卿文/開啟基因股份有限公司主辦會計 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 光鼎生物科技 興 | 代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人 暨董事變動 | 代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/08/10 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:李德政 (2)董事:葉益銘 (3)董事:李美瑩 (4)監察人:舒馨慧 4.舊任者簡歷: (1)董事:李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:葉益銘/開啟基因(股)公司董事 (3)董事:李美瑩/開啟基因(股)公司董事 (4)監察人:舒馨慧/開啟基因(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 (2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政 (3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) (4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 6.新任者簡歷: (1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總 經理 (2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理 (3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司市場總監 (4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼研 發總監 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:光鼎生物科技(股)公司取得開啟基因(股)公司百分之百股權,為單一法人 股東,經母公司指派新任董監事,新任期自112/08/10~115/08/09日止。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股 (2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政 12,500,000股 (3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股 (4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/10~115/05/09 11.新任生效日期:112/08/10 12.同任期董事變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任董事,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任監察人,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,711 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,114 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,126 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,967 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,478 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,253 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71 11.期末總資產(仟元):600,093 12.期末總負債(仟元):179,141 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):411,155 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議112年第2季虧損撥補暨112年第2季不 | 公告本公司董事會決議112年第2季虧損撥補暨112年第2季不發放股利
1. 董事會決議日期:112/08/10 2. 股利所屬年(季)度:112年 第2季 3. 股利所屬期間:112/04/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 康霈生技 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 15,231 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,214 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(274,089) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(261,143) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(261,143) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(261,143) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.24) 11.期末總資產(仟元):986,628 12.期末總負債(仟元):72,192 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):914,436 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):18,462,868股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:184,628,680元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發300股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自停止 過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊,逾期未併湊或併湊後仍不足一股 之畸零股,按面額折發現金計算至元。累積畸零股由董事會授權董事長洽特定人 按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (1)股利分派如嗣後因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配股率 因此發生變動時,授權董事會辦理調整事宜。 (2)本次增資發行新股俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂 發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,058 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,144 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,723 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,023 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,906 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,906 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30 11.期末總資產(仟元):1,691,644 12.期末總負債(仟元):640,762 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,050,882 14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|