日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/10 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:泰創工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過重要決議如下 (1)通過112年度第2季度合併財務報表。 (2)通過資金貸與授權額度案。 (3)通過背書保證案。 (4)通過「核決權限表」修訂案。 (5)通過發言人暨財務主管異動及任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):359,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:3,590,000元 6.發行價格:13.15元 7.員工認購股數或配發金額:359,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年8月10日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為新台幣367,024,620元,計36,702,462股。 (3)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購359,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議訂定除權息基準日暨調整配股配息率 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣18,171,731元,每股配發0.5元。 股票股利新台幣10,903,040元,每股配發0.3元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣18,171,731元,每股配發0.49510931元。 股票股利新台幣10,903,040元,每股配發0.29706563元 (每仟股配發29.706563股)。 4.除權(息)交易日:112/08/28 5.最後過戶日:112/08/29 6.停止過戶起始日期:112/08/30 7.停止過戶截止日期:112/09/03 8.除權(息)基準日:112/09/03 9.現金股利發放日期:112/09/12 10.其他應敘明事項: (1)因執行員工認股權憑證發行普通股,致流通在外股份總數變動, 故調整配股配息率。 (2)增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行, 以帳簿劃撥方式交付。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,307 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,786 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,849) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,174) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,969) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,969) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73) 11.期末總資產(仟元):113,182 12.期末總負債(仟元):11,495 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):101,687 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,307 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,786 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,849) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,174) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,969) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,969) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73) 11.期末總資產(仟元):113,182 12.期末總負債(仟元):11,495 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):101,687 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財報 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,711,360 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,375 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,388 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,410 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,908 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,895 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.39 11.期末總資產(仟元):2,965,339 12.期末總負債(仟元):1,664,132 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,301,207 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)本公司民國112年上半年度合併財務報表案。 (二)修訂本公司核決權限表案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 有量科技 公 | 公告本公司112年上半年度合併財務報表案 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):675,669 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-168,702 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-280,123 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-407,948 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-406,553 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-406,553 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.47 11.期末總資產(仟元):13,277,772 12.期末總負債(仟元):10,817,355 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,460,417 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 新應材 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,205,771 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385,180 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,244 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):221,399 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,723 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,681 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38 11.期末總資產(仟元):3,993,782 12.期末總負債(仟元):1,677,279 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,316,503 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司財務主管追認案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:112/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉霞/本公司財務長暨財務會計處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/08/10 8.其他應敘明事項:本公司已於112/08/01發布重大訊息公告財務主管異動,並於 112/08/10經董事會追認通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,062 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,585 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,138) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(61,921) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,760) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,795) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95) 11.期末總資產(仟元):771,470 12.期末總負債(仟元):364,641 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,204 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 紘通企業 興 | 公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管、財務主管、發言人 2.發生變動日期:112/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、會計主管:鄭安妤經理 本公司財務處經理 發言人:林雨晹財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/08/10 8.其他應敘明事項:依本公司112/08/10董事會決議辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會通過112年上半年度財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,018 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,806 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,528) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(184) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00 11.期末總資產(仟元):172,219 12.期末總負債(仟元):54,308 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,911 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,040 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-6,937 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,708 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-20,379 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-20,379 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-20,379 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.51 11.期末總資產(仟元):424,685 12.期末總負債(仟元):42,545 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):382,140 14.其他應敘明事項:有關112年第二季個別財務報告詳細資 訊將於主管機關規定期限內完成上傳,屆時相關之財務報 告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 | 1.事實發生日:112/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:LONG WIN LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,363,422 (4)原背書保證之餘額(仟元):709,804 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):314,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,024,004 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,190 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度保證(額度展延) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 依借款合約提徵美金10萬元定期存款設質。 (2)價值(仟元):3,142 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,656 (2)累積盈虧金額(仟元):35,162 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 (2)日期: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 6.背書保證之總限額(仟元): 2,726,844 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,109,004 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 81.34 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 82.22 10.其他應敘明事項: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證, 因舊約尚未到期,公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊, 故存在背書保證額度重複計算情形。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1495029 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286479 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57521 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70729 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51373 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57771 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96 11.期末總資產(仟元):2904172 12.期末總負債(仟元):1521779 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1363422 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 平和環保科技 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 (更正被背書保證之公司名稱)
1.事實發生日:112/08/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接投資持股88.08%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):323,274 (4)原背書保證之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,000 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行融資額度,充實營運資金。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):120,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-15,353 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款或授信合約到期。 (2)日期: 還款或授信合約到期。 6.背書保證之總限額(仟元): 323,274 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 180,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 27.84 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 35.17 10.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:112/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,238,344 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,236,678 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):620,325 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,857,003 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):637,368 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應營運資金需求,向銀行申請共用授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):186,025 (2)累積盈虧金額(仟元):22,319 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 3,357,516 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,981,906 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 88.54 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 127.17 10.其他應敘明事項: 112/8/10新增背書保證美金6,300仟元及新台幣425,000仟元 合計新臺幣620325仟元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第一款 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第一款、第二款及第三款規定標準
1.事實發生日:112/08/10 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):895,338 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):780,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 986,550 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.07 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司112年第二季合併財務報告業經提報董事會 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2317109 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380890 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141540 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94374 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71038 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71038 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7 11.期末總資產(仟元):4134903 12.期末總負債(仟元):1896559 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2238344 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|