日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/7 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 | 1.董事會決議日期:112/08/07 2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理,買回庫藏股應於三年內轉讓員工, 未轉讓者,視為公司未發行股份,並為變更登記。 3.減資金額:40,600,000元 4.消除股份:4,060,000股 5.減資比率:1.859697% 6.減資後實收資本額:2,142,551,400元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112年08月07日 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會決議 召開112年第一次股東臨 | 巧新科技工業股份有限公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:112/08/07 2.股東臨時會召開日期:112/11/13 3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東 5.召集事由一、報告事項:本公司庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (一) 解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。 (二) 取得或處分資產處理程序修正案,提請 討論。 (三) 配合本公司股票初次上市前,辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案,提請 討論。 8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/10/15 12.停止過戶截止日期:112/11/13 13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年10月 13日前(最後過戶日112年10月14日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓), 辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年10月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 受理董事(含獨立董事)提名公告:本次董事(含獨立董事)應選名額為 10 席, 本公司擬訂於民國112年08月11日起至民國112年08月21日止受理提名董事 (含獨立董事)候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,714,520 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):799,695 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):314,607 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):378,444 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):301,569 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):301,569 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45 11.期末總資產(仟元):17,654,959 12.期末總負債(仟元):10,306,564 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,348,395 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 | 1.事實發生日:112/08/07 2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於112年07月31日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股 票上櫃案,惟陳志榮獨立董事因個人因素請辭,致獨立董事人數未符合上櫃規定, 爰配合相關法令規定撤回股票上櫃申請案,本公司將召開股東臨時會補選獨立董事 後,擇期再提出股票上櫃案之申請。 6.因應措施:儘速召開股東臨時會補選獨立董事後,擇期再提出股票上櫃案之申請。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行,財務 及業務狀況亦無異常,故此案對本公司財務及業務並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會委員辭任 | 1.發生變動日期:112/08/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會 3.舊任者姓名:陳志榮 4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事 、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/09/03~113/09/02 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於112年08月07日接獲辭任書,其辭任生效日 為112年08月07日,本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事,並依據公司章程第十 八之一條規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員。薪資報酬委員會、提名委員會委 員缺額由董事會補行委任之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司獨立董事辭任 | 1.發生變動日期:112/08/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍::獨立董事/陳志榮/中華民國 4.舊任者簡歷:皮耶洛實業有限公司總經理、翰享實業股份有限公司董事 、ZOLACO INTERNATIONAL CORP董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/09/03~113/09/02 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者, 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年08月07日接獲辭任書,其辭任 生效日為112年08月07日,獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,062,131 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,651 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302,820 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,170 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):246,189 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,856 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.98 11.期末總資產(仟元):3,520,328 12.期末總負債(仟元):1,405,076 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,704,182 14.其他應敘明事項:有關112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 望隼科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第三款及第四款
1.事實發生日:112/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:江蘇視准醫療器械有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):340,836 (4)原背書保證之餘額(仟元):15,826 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):175,720 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):191,546 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,786 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司銀行融資提供保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):685,976 (2)累積盈虧金額(仟元):113,574 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期 (2)日期: 合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期 6.背書保證之總限額(仟元): 852,091 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 191,546 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 11.24 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 47.24 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 望隼科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基 準日 | 1.董事會決議日期:112/08/07 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):447,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:4,470,000元 6.發行價格:30元 7.員工認購股數或配發金額:447,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月07日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣524,547,000元,計52,454,700股。 (三)依110年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購447,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 佐臻 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利:30,307,070元,每股配發新台幣0.912750587元 (2)變更後發放股利種類及金額: 因本公司辦理112年度現金增資,致流通在外股數增加為45,204,109股, 發放普通股現金股利新台幣30,307,070元總額不變,每股配發股利調整 為新台幣0.67044944元 4.除權(息)交易日:112/09/01 5.最後過戶日:112/09/04 6.停止過戶起始日期:112/09/05 7.停止過戶截止日期:112/09/09 8.除權(息)基準日:112/09/09 9.現金股利發放日期:112/09/21 10.其他應敘明事項: 以上公告除流通在外股數及每股配發股利有調整異動外,其餘資料均與112/03/27 公告之重訊資料一致。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第2季財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,912 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,425 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,296) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,724 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,580 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,580 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11 11.期末總資產(仟元):1,058,485 12.期末總負債(仟元):176,690 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,795 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 | 1.事實發生日:112/08/07 2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司為便利暨加強服務股東起見,擬自112年10月16日起,股務代理機構委請元 大證券股份有限公司承辦。 (2)凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更 住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市承德 路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,283 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,562) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,979) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,478) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,795) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,887) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.59) 11.期末總資產(仟元):2,168,489 12.期末總負債(仟元):837,579 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,312,007 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,941 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,075 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,604 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,070 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,045 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,045 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35 11.期末總資產(仟元):290,229 12.期末總負債(仟元):31,543 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,686 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 雷虎生技 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管暨會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:112/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人:張祐綾/副理/雷虎生技股份有限公司財務部副理 (2)財務主管暨會計主管:張祐綾/副理/雷虎生技股份有限公司財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人:呂致銘/協理/雷虎生技股份有限公司生產部協理 (2)財務主管暨會計主管:張如慧/副理/雷虎科技股份有限公司財務部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):解任 6.異動原因:留職停薪 7.生效日期:112/08/07 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,262 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,025 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(911) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,571 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,537 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,556 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11 11.期末總資產(仟元):518,757 12.期末總負債(仟元):223,153 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):295,604 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 台灣虎航 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 | 1.事實發生日:112/08/07 2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股13,000,000股,每股 面額新台幣10元,總額新台幣130,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 112年7月3日臺證上一字第1121803033號函申報生效在案 二、本次現金增資價格以每股新台幣42.6元溢價發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,148 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,924 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,904) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,690) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,256) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,256) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54) 11.期末總資產(仟元):341,292 12.期末總負債(仟元):28,760 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,532 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 富世達 | 依公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一 | 依公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一項第二款、三款、四款規定公告
1.事實發生日:112/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,337,356 (4)原背書保證之餘額(仟元):461,554 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):219,650 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):681,204 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 營業週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 取得銀行授信額度 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):838,084 (2)累積盈虧金額(仟元):1,832,646 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信額度到期 (2)日期: 銀行授信額度到期 6.背書保證之總限額(仟元): 3,506,034 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 681,204 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 29.14 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 143.72 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/7 | 富世達 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財報 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,301,706 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):519,846 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):319,131 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):359,521 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,494 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):254,494 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.21 11.期末總資產(仟元):5,870,400 12.期末總負債(仟元):3,533,044 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,337,356 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|