今日熱門未上市股票掛單排行 | ||||
未上市股票公司名稱 | 買高 | 買漲跌 | 賣低 | 賣漲跌 | 台泥循環能源 | 10 | 12 | - | 南山人壽 | 17.1 | 17 | 大陽科技 | 170 | 186 | 宇川精密材料 | 80 | 92 | 光陽工業 | 44.4 | 51 | - | 華泰商業銀行 | 5.5 | 6.3 | 華儲 | 15 | - | 24.5 | 明緯企業 | 385 | 425 | - | 板信商業銀行 | 5.5 | - | 6.4 | 華德光電材料 | 37 | - | 45 | - | 太平洋電線電 | 19.5 | 23.7 | - | 陽信商業銀行 | 9.5 | 10.4 | 起而行綠能 | 7 | - | 12.5 | - | 永達保險經紀 | 51 | - | 60 | - | 聯穎光電 | 議價 | - | 63 | - | 力晶創新投資 | 8.4 | 10.4 | 台塑網科技 | 78 | - | 87 | 中華立鼎光電 | 113 | - | 140 | - | 南美特科技 | 193 | 議價 | - | 太陽光電能源 | 議價 | - | 8 | 元大投信 | 200 | 議價 | - | 漢芝電子 | 議價 | - | 55 | - | 全虹企業 | 13.7 | 議價 | - | 麥寮汽電 | 23 | - | 議價 | - | 欣鉅興科技 | 議價 | - | 49 | - | 藍新科技 | 52 | 議價 | - | 三信商銀 | 11.3 | 14.5 | - | 信東生技 | 24.5 | 28.4 | - | 立普思 | 91 | - | 議價 | - |
…更多資料 |
未上市櫃股票新聞 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
統一投信 | 統一台股主動式ETF 准募 | 2025/3/28 | ||
全支付電子 | 摩根投信全支付推新服務 | 2025/3/28 | ||
摩根投信 | 摩根投信全支付推新服務 | 2025/3/28 | ||
台灣新光商 | 新光銀失智VR體驗 打造高齡友善社會 | 2025/3/28 | ||
邁萃斯精密 | 邁萃斯齒輪磨床 獲日本大廠億元訂單 | 2025/3/28 | ||
國泰期貨 | 輕原油期 震盪走高 | 2025/3/28 | ||
台灣期貨交 | 期貨模擬交易賽 來了 | 2025/3/28 | ||
台北金融大 | 亞昕台中推案 總銷486億 | 2025/3/28 | ||
築間-新 | 築間擴店 下月轉上櫃 | 2025/3/28 | ||
神達數位 | 神達數位31日登錄興櫃 | 2025/3/28 | ||
…更多新聞 |
未上市櫃股票公告 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
拉法生醫 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | 2025/3/28 | ||
崴寶精密科 | 公告本公司董事會決議113年度股利分派 | 2025/3/28 | ||
崴寶精密科 | 公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬… | 2025/3/28 | ||
聖州企業 | 更正0327重訊,停止股票過戶起訖日更正 | 2025/3/28 | ||
崴寶精密科 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 | 2025/3/28 | ||
台灣積層 | 公告本公司民國114年股東常會召開日期及召集事由 | 2025/3/28 | ||
物聯智慧 | 董事會決議股利不分派 | 2025/3/28 | ||
聯享光電 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | 2025/3/28 | ||
廣朋實業 | 本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | 2025/3/28 | ||
瑞寶基因 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會… | 2025/3/28 | ||
…更多公告 |
本月未上市潛力股 | |||||
未上市股票公司名稱 | 月初買 | 月初賣 | 今日買 | 今日賣 | 累計漲幅 |
太平洋電線電纜 | 17 | 19 | 19.39 | 23.77 | |
台泥循環能源科技 | 9 | 10 | 9.84 | 12.33 | |
華德光電材料科技 | 34 | 40 | 36.5 | 45 | |
中華立鼎光電 | 105 | 125 | 111.5 | 140 | |
南山人壽 | 16 | 17 | 16.89 | 19.13 | |
元大投信 | 178 | 225 | 193.2 | ||
漢芝電子 | 48 | 51 | 49.6 | 56 | |
台塑生醫 | 56 | 65 | 71.5 | ||
明緯企業 | 370 | 400 | 383.8 | 425 | |
台塑網科技 | 77 | 82 | 78 | 88 | |
光陽工業 | 44 | 47 | 43.45 | 51.5 | |
昇陽電池 | 32 | 35 | 31 | 39 | |
南美特科技 | 189 | 205 | 192.6 | 212 | |
陽信商業銀行 | 9.5 | 10 | 9.48 | 10.53 | |
大陽科技 | 170 | 182 | 168.33 | 187.5 | |
宇川精密材料科技 | 82 | 87 | 78.25 | 92.33 | |
…更多資料 |
熱門未上市櫃股票點閱 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 個股走勢 | 24H點閱 | ||
力晶創新投資 | 走勢圖 | 4018 | ||
台泥循環能源 | 走勢圖 | 2104 | ||
南山人壽 | 走勢圖 | 1580 | ||
太平洋電線電 | 走勢圖 | 1531 | ||
宇川精密材料 | 走勢圖 | 1200 | ||
聯穎光電 | 走勢圖 | 793 | ||
昇陽電池 | 走勢圖 | 724 | ||
漢芝電子 | 走勢圖 | 628 | ||
藍新科技 | 走勢圖 | 560 | ||
陽信商業銀行 | 走勢圖 | 538 | ||
南美特科技 | 走勢圖 | 464 | ||
立普思 | 走勢圖 | 398 |
必富網嚴正聲明 | ||||
依證券交易法第四十四條有關有價證券買賣以下規定: 證券商須經金管會之許可及發給許可證照,方得營業,非券商不得經營證券業務。本網站並無證券商資格,不從事與介入任何未上市股票買賣,居間仲介…等行為,僅提供資訊供投資大眾參考。 |
未上市櫃股票重大公告 | |||
最近上市櫃進度 | 最近上興櫃進度 | 近期股東會 | 發放股票股利 |
台灣精材 | 114/03/25 | 台灣精材 | 114/03/25 |
虎山實業 | 114/03/18 | 虎山實業 | 114/03/18 |
聚賢研發 | 114/03/13 | 聚賢研發 | 114/03/13 |
浩宇生醫 | 114/03/07 | 浩宇生醫 | 114/03/07 |
光焱科技 | 114/03/06 | 光焱科技 | 114/03/06 |
…更多資料 |
熱門未上市櫃股票查詢 | ||
類別 | 未上市櫃股票公司名稱 | |
未上市股票-醫療生技 | 原創生醫、 賽亞基因、 建誼生技、 心悅生醫、 亞洲基因科技、 聯亞生技、 台寶生醫、 中華海洋生技、 潤雅生技、 F-佳醫長青、 信東生技、 天明製藥、 台塑生醫、 國璽幹細胞應用技術、 星歐光學、 台灣永生細胞 | |
未上市股票-節能產業 | 長利科技、 儲盈科技、 前瞻能源、 太陽光電能源、 昇陽電池、 格斯科技、 台泥循環能源科技、 台灣特品化學、 光宇應材、 昱鐳光電科技、 台聚光電、 太平洋電線電纜、 麥寮汽電、 台灣龍盟科技 | |
未上市股票-工具機、機械 | 經緯航太、 碳基科技、 台中精機廠、 友嘉實業、 光陽工業、 富田電機、 金豐機器、 台灣麗偉、 六和機械 | |
未上市股票-電子類股 | 益芯科技、 昱盛電子、 雷捷電子、 漢芝電子、 甲尚、 稜研科技、 大陽科技、 漢威光電、 凌嘉科技、 勝華科技、 勝創科技、 力晶科技、 台塑網科技、 立景光電、 映智科技、 星友科技 | |
未上市股票-化學材料 | 華德光電材料、 宇川精密、 聯穎光電、 穩晟材料、 泓辰材料、 通用矽酮、 僑力化工、 台塑大金精密化學、 長春人造樹脂、 長春石油化學、 佳勝科技、 澤米科技、 新應材、 致嘉科技、 南美特科技、 新科光電材料、 兆捷科技 | |
未上市股票-金融保險 | 大中票券金融、 三信商銀、 萬通票券、 國票綜合證券、 遠雄人壽保險、 華泰商業銀行、 陽信商業銀行、 板信商銀、 南山人壽、 永達保險經紀、 台北金融大樓、 太平洋證券 | |
未上市股票-娛樂通路 | 台灣土地開發、 華儲、 格上汽車租賃、 科學城物流、 新竹物流、 全聯實業、 新光三越百貨、 博客來數位、 漢神百貨、 太平洋崇光百貨、 慶云事業 | |
未上市股票-資通類股 | 資拓宏宇國際、 安源資訊、 神通電腦、 台灣之星、 民間投資、 民間全民電視、 三立電視、 東森電視 、 台亞衛星通訊 | |
未上市股票-國營企業 | 台灣期貨交易所、 台灣糖業、 台灣電力、 台灣集中保管結算所、 欣中天然氣、 欣桃天然氣、 欣雲天然氣、 欣南天然氣、 欣彰天然氣 |