未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
證期局通過 |
掛牌日期 |
承銷價 |
金利食安 | 3.3363 億元 | 上櫃 | 113/12/18 | 113/12/27 | 113/12/31 | | |
友鋮 | 4.0896 億元 | 上櫃 | 113/12/16 | 113/12/27 | 113/12/31 | | |
生合生物 | 3.1355 億元 | 上櫃 | 113/12/10 | 113/12/27 | 113/12/31 | | |
光焱科技 | 1.2314 億元 | 上櫃 | 113/11/15 | 113/12/04 | 113/12/09 | | |
台灣精材 | 2.8207 億元 | 上櫃 | 113/11/13 | 113/12/04 | 113/12/09 | | |
竹陞科技 | 2.0293 億元 | 上櫃 | 113/05/13 | 113/05/24 | 113/05/28 | | |
立誠光電 | 2.6342 億元 | 上櫃 | 114/01/22 | | | | |
兆聯實業 | 6.7699 億元 | 上市 | 114/01/22 | | | | |
昕奇雲端 | 2.3626 億元 | 上櫃 | 114/01/16 | | | | |
築間-新 | 4.584 億元 | 上櫃 | 114/01/14 | | | | |
創控科技 | 6.1084 億元 | 上市 | 114/01/06 | 114/01/21 | | | |
意騰-K | 4.0091 億元 | 上市 | 113/12/06 | 113/12/17 | | | |
聚賢研發 | 1.68 億元 | 上市 | 113/12/03 | 113/12/17 | | | |
虎山實業 | 6.875 億元 | 上市 | 113/11/18 | 113/11/26 | | | |
華勝汽車 | 0 億元 | 上市 | 113/10/16 | 113/11/26 | | | |
永鴻國際 | 6.6339 億元 | 上市 | 113/09/25 | 113/10/22 | | | |
沛爾生技 | 5.3943 億元 | 上市 | 112/12/12 | 112/12/26 | | | 98 元 |
欣訊科技 | 2.2607億元 | 上櫃 | 112/04/26 | | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網