| 未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 山太士 | 3.3913 億元 | 上櫃 | 115/07/31 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 宏偉電機 | 6.174 億元 | 上櫃 | 115/08/11 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 和暢科技 | 3.3651 億元 | 上櫃 | 115/07/29 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 藍新資訊 | 1.257 億元 | 上櫃 | 115/08/03 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 騏億鑫科 | 3.3376 億元 | 上櫃 | 115/07/29 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 宏于電機 | 2.7241 億元 | 上櫃 | 115/08/06 | 115/08/21 | 115/08/26 | | |
| 稜研科技 | 15.1153 億元 | 上櫃 | 115/06/30 | 115/07/21 | 115/07/30 | | |
| 特力屋 | 9.6 億元 | 上市 | 115/06/09 | 115/07/21 | 115/07/30 | | |
| 湧盛電機 | 2.5538 億元 | 上櫃 | 115/07/07 | 115/07/24 | 115/07/28 | | |
| 儒億科技 | 4.3731 億元 | 上櫃 | 115/06/18 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 程曦資訊 | 2.9016 億元 | 上櫃 | 115/06/12 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 華芸科技 | 1.83 億元 | 上櫃 | 115/06/09 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 精華生醫 | 2.9253 億元 | 上櫃 | 115/06/16 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 東擎科技 | 6.3906 億元 | 上市 | 115/07/16 | 115/08/25 | | | |
| 禾碩康- | 0 億元 | 上市 | 115/07/31 | 115/08/25 | | | |
| 崇舜 | 6.0014 億元 | 上市 | 115/06/08 | 115/07/21 | | | |
| 騰勢 | 2.0781 億元 | 上櫃 | 115/09/09 | | | | |
| 碩正科技 | 2.2 億元 | 上櫃 | 115/09/07 | | | | |
| 饗賓餐旅 | 6.0976 億元 | 上市 | 115/09/04 | | | | |
| 英柏得科 | 3.344 億元 | 上市 | 115/09/02 | | | | |
| 耐特科技 | 6.88 億元 | 上市 | 115/08/28 | | | | |
| 兆捷科技 | 3.9167 億元 | 上市 | 115/08/26 | | | | |
| 泰合生技 | 5.2371 億元 | 上市 | 115/05/07 | 115/05/19 | | | |
| 2.73 億元 | 上市 | 115/01/21 | 115/02/24 | | | |
| 嘉雨思科 | 3.00億元 | 上市 | 114/10/02 | 114/10/28 | 114/11/04 | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網