日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2024/7/23 | 新應材 興 | 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/232.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元,每股配發2.80000000元。(2)變更後發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣229,615,022元,每股配發2.79422791元。4.除權(息)交易日:113/08/075.最後過戶日:113/08/086.停止過戶起始日期:113/08/097.停止過戶截止日期:113/08/138.除權(息)基準日:113/08/139.現金股利發放日期:113/08/2710.其他應敘明事項:(1)依113年03月27日董事會決議授權董事長調整現金股利配息率、訂定除息基準日、 發放日及其他相關事宜。(2)本公司董事長於113年07月23日訂定除息基準日、發放日及調整配息比率相關事宜。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 新應材 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度審查報告 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/7/235.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項。 (1)通過本公司113年第2季執行109年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日, 以辦理公司資本額變更登記案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/232.審計委員會通過財務報告日期:113/07/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,9595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,4176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,2847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,7178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,8579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,02210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1111.期末總資產(仟元):4,603,51312.期末總負債(仟元):2,208,18313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,395,33014.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 台灣精材 興 | 本年度現金股利已訂113/07/24發放,如受凱米颱風影響停 | 本年度現金股利已訂113/07/24發放,如受凱米颱風影響停班,股東以匯款方式發放者,可能有部份金融機構因停班影響,無法準時匯款,將順延至下一營業日入帳。 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:台灣精材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:若因受「凱米」颱風影響,宣布放假停止上班,影響本公司113年度現金股利發放事宜。6.因應措施:本年度現金股利已訂113/07/24發放,如因受凱米颱風影響,宣布113/07/24停止上班時,股東現金股利以匯款方式發放者,可能有部份金融機構因停班影響,無法準時匯款,將順延至下一營業日入帳。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):如未受颱風停班影響,仍依原訂日期發放現金股利。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年度現金增資如遇颱風影響繳款期間調整方式 | 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依113年度現金增資作業日程,原股東及員工股款繳納期間為113/07/17~113/07/24,特定人繳款期間為113/07/25~113/07/29,如遇颱風影響致集中市場休市時,繳款期間順延一營業日,如遇部分縣市停止上班,繳納期間仍維持不變。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 晨暉生物 興 | 更補正本公司112年度個體及合併財務報告部份資訊暨附註揭露事 | 更補正本公司112年度個體及合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項,本次更補正對各期財報損益並無影響 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國112年11月1日發行新股取得保瑞聯邦股份有限公司全部股份,該公司成為本公司之子公司。而保瑞藥業股份有限公司於民國111年5月分割西藥部門於子公司保瑞聯邦股份有限公司,此交易係屬共同控制下組織調整,於編製比較個體及合併財務報表時,應視為自始即已合併,更正相關之會計科目金額。(2)更補正本公司112年度合併財務報告附註關係人交易資訊。基於上述說明更正112年度個體及合併財務報告,本次財報更補正不影響各期歸屬於母公司業主淨利及母公司業主綜合損益總額。6.更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司112年度個體及合併財報部分資訊暨附註揭露事項。7.更正前金額/內容/頁次:112年度個體及合併財務報告之綜合損益表、權益變動表、現金流量表暨附註揭露事項,詳公開資訊觀測站。8.更正後金額/內容/頁次:更正民國112年度個體及合併財務報告,差異及影響數如下:(單位:新台幣仟元)(一)民國112年合併財務報告111年綜合損益表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額營業收入:425,354/507,430/82,076營業成本:(275,462)/(338,843)/(63,381)營業毛利:149,892/168,587/18,695推銷費用:(88,769)/(98,449)/(9,680)管理費用:(22,256)/(22,259)/(3)營業費用:(110,664)/(120,347)/(9,683)營業利益:39,228/48,240/9,012稅前淨利:39,628/48,640/9,012所得稅費用:(8,285)/(10,087)/(1,802)本期淨利:31,343/38,553/7,210本期綜合損益:31,343/38,553/7,210淨利歸屬於:共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210綜合損益總額歸屬於:共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210 111年權益變動表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額共同控制下前手權益:追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189民國111年1月1日重編後餘額: 66,213/125,402/59,189111年1月1日至12月31日淨利:1,300/8,510/7,210111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 1,300/8,510/7,210組織重組:0/(66,399)/(66,399)權益總額:追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189民國111年1月1日重編後餘額: 148,989/208,178/59,189111年1月1日至12月31日淨利:31,343/38,553/7,210111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 31,343/38,553/7,210組織重組:0/(66,399)/(66,399) 111年現金流量表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額營業活動之現金流量:本期稅前淨利:39,628/48,640/9,012其他流動資產減少:41,352/34,142/(7,210)支付所得稅:(2,884)/(4,686)/(1,802) 六.18企業合併西藥部門分割(新增)保瑞聯邦公司之母公司(保瑞藥業股份有限公司)於民國一一一年五月分割西藥部門予保瑞聯邦公司。前述交易係屬共同控制下之組織重整,於編製比較合併財務報表時,應視為自始即已合併,並重編以前年度合併財務報表,相關股權調整認列為共同控制下之前手權益。民國一一一年五月三十一日分割基準日之淨資產如下: 資 產應收款項 $48,247存貨-淨額 16,036其他應收款 21,531其他流動資產 544總資產 86,358負 債應付款項 16,222其他應付款 3,665其他流動負債 72總負債 19,959淨資產 $66,399 七、關係人交易與關係人間之重大交易事項1.銷貨 111年度 ---------------和安行股份有限公司 $35,421 =============== 2.進貨 112.12.31 111.12.31和安行股份有限公司 $71,876 $68,778益邦製藥股份有限公司 23,553 17,924保瑞藥業股份有限公司 9,288(註) 25,192合 計 $104,717 $111,894(註)含託工成本。 6.預付款項(新增) 112.12.31 111.12.31和安行股份有限公司 $- $3,725其 他 - 433合 計 $- $4,158 7.其他流動資產及其他非流動資產(新增) 帳 列 項 目 112.12.31 111.12.31其 他 代付款 $25 $29益邦製藥股份有限公司 存出保證金 $431 $431其 他 24 24合 計 $455 $455 8.其他非流動負債(新增) 112.12.31 111.12.31保瑞藥業股份有限公司 $- $816 9.其他關係人交易(1)本集團向關係人或關係企業支付佣金費用、倉儲管理費及背書保證費用等其他支出,帳列明細如下:(新增) 帳 列 項 目 112年度 111年度益邦製藥股份有限公司 其他營業成本 $5,003 $3,221其 他 721 1,782合 計 $5,724 $5,003其 他 推銷費用 $338 $-和安行股份有限公司 推銷費用-佣金支出 $12,925 $7,793其 他 管理費用 $101 $961 (4)本集團與最終母公司訂立產品經銷合約,授權最終母公司經銷本集團持有藥證之產品並收取權利金,民國一一二年度及一一一年度分別認列其他營業收入0仟元及19仟元。(新增) 10.租賃使用權資產 111.12.31 ---------------保瑞藥業股份有限公司 $-益邦製藥股份有限公司 5,419 --------------- $5,419 ===============租賃負債 111.12.31 ---------------保瑞藥業股份有限公司 $-益邦製藥股份有限公司 5,442 --------------- $5,442 =============== 折舊費用 111.12.31 ---------------保瑞藥業股份有限公司 $-益邦製藥股份有限公司 1,405 --------------- $1,405 =============== (二)民國112年個體財務報告111年綜合損益表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額採權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額:31,343/38,553/7,210營業外收入及支出合計: 31,343/38,553/7,210稅前淨利: 31,343/38,553/7,210本期淨利: 31,343/38,553/7,210本期綜合損益總額:31,343/38,553/7,210淨利歸屬於:共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210綜合損益總額歸屬於:共同控制下前手權益:1,300/8,510/7,210 111年權益變動表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額共同控制下前手權益:追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189民國111年1月1日重編後餘額: 66,213/125,402/59,189111年1月1日至12月31日淨利:1,300/8,510/7,210111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 1,300/8,510/7,210組織重組:0/(66,399)/(66,399)權益總額:追溯調整共同控制下組織重組之前手權益:66,213/125,402/59,189民國111年1月1日重編後餘額: 148,989/208,178/59,189111年1月1日至12月31日淨利:31,343/38,553/7,210111年1月1日至12月31日綜合損益總額: 31,343/38,553/7,210組織重組:0/(66,399)/(66,399) 111年現金流量表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額營業活動之現金流量:本期稅前淨利:31,343/38,553/7,210採權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額:(31,343)/(38,553)/(7,210) 六.18企業合併收購子公司保瑞聯邦公司考量未來整體發展策略與資源分配於民國一一二年七月一日向母公司(保瑞藥業股份有限公司)收購其子公司聯邦化學製藥股份有限公司全部股份。前述交易係屬共同控制下之組織重整,於編製比較個體財務報表時,應視為自始即已合併,並重編以前年度個體財務報表,相關股權調整認列為共同控制下之前手權益。保瑞聯邦公司於收購日取得聯邦化學製藥股份有限公司之資產及承擔之負債:現金及約當現金 $30,974其他流動資產 289無形資產 31其他資產 582其他流動負債 (318)收購日共同控制下前手權益淨資產價值 $31,558 西藥部門分割(新增)保瑞聯邦公司之母公司(保瑞藥業股份有限公司)於民國一一一年五月分割西藥部門予保瑞聯邦公司。前述交易係屬共同控制下之組織重整,於編製比較個體財務報表時,應視為自始即已合併,並重編以前年度個體財務報表,相關股權調整認列為共同控制下之前手權益。民國一一一年五月三十一日分割基準日之淨資產如下: 資 產應收款項 $48,247存貨-淨額 16,036其他應收款 21,531其他流動資產 544總資產 86,358負 債應付款項 16,222其他應付款 3,665其他流動負債 72總負債 19,959淨資產 $66,399 9.因應措施:上述更補正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:更正112年度合併財務報告:第10頁合併綜合損益表、第11頁合併權益變動表及第12頁合併現金流量表。第13頁公司沿革附註、第37頁存貨附註、第40頁退職後福利計畫附註、第42頁共同控制下之前手權益附註、第42頁營業收入附註、第45頁員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表附註、第47頁所得稅附註及第63-64頁部門別資訊附註揭露。 更正112年度個體財務報告:第9頁個體綜合損益表、第10頁個體權益變動表及第11頁個體現金流量表。第12頁公司沿革附註、第34頁採用權益法之投資附註、第38頁共同控制下之前手權益附註及第44頁所得稅附註揭露。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:113/07/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣105,000,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣35元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%, 共計300,000股,由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行 新股之10%供員工認購,其餘90%計2,700,000股,由原股東按認股基準日股東名簿 所記載持有股數按比例認購,每仟股約可認購90.00股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股,得由 原股東自行於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購 。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長按發行價格洽特定 人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基 準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項)暨其他有關本次現金增資之議 定文件及事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有 所改變而有修訂之必要時,授權董事長全權處理。(2)為配合本次現金增資相關發行事宜,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現 金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 本公司董事會決議放棄參與子公司寶元智造股份有限公司現金增資案 | 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:寶元數控股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運資金,擬辦理現金增資發行新股1,600,000股。二、依公司法第267條規定,保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外,其餘85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投資人,本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分,放棄認購子公司現金增資案,全數放棄可認購股數。三、子公司寶元智造股份有限公司,原實收資本額為125,400,000元,本次增資後實收股本為141,400,000元,本公司對其持股比率由原本58.44%下降至51.83%。四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案,對其控制力並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:113/07/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有58.44%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95,328(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):108,700(2)累積盈虧金額(仟元):-81,8625.計息方式:以雙方約定之計息條件計息6.還款之:(1)條件:依本公司資金貸與他人之作業程序辦理(2)日期:依本公司資金貸與他人之作業程序辦理7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):95,0008.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.869.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本:寶元智造股份有限公司資本108,700仟元接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:寶元智造股份有限公司累積盈虧-81,862仟元
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 紘通企業 興 | 公告113年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 | 公告113年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)113年06月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 66.27% 流動比率= 86.05% 速動比率= 61.52% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 -------------------------------------------------- 期初餘額 121,187 95,224 102,445 現金流入 34,466 58,411 46,863 現金流出 60,429 51,190 54,546 期末餘額 95,224 102,445 94,762 -------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 -------------------------------------------------- 融資額度 506,075 506,075 506,075 已用額度 505,475 505,475 505,475 額度餘額 600 600 6007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:113/07/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣105,000,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣35元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%, 共計300,000股,由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行 新股之10%供員工認購,其餘90%計2,700,000股,由原股東按認股基準日股東名簿 所記載持有股數按比例認購,每仟股約可認購90.00股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股,得由 原股東自行於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購 。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長按發行價格洽特定 人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基 準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項)暨其他有關本次現金增資之議 定文件及事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有 所改變而有修訂之必要時,授權董事長全權處理。(2)為配合本次現金增資相關發行事宜,授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現 金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 本公司董事會決議放棄參與子公司寶元智造股份有限公司現金增資案 | 1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:寶元數控股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子公司寶元智造股份有限公司為引進策略性/財務性投資人及充實營運資金,擬辦理現金增資發行新股1,600,000股。二、依公司法第267條規定,保留發行新股15%由符合條件之子公司員工認購外,其餘85%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。為引進策略性/財務性投資人,本公司擬依現金增資發行新股85%由原股東認購的部分,放棄認購子公司現金增資案,全數放棄可認購股數。三、子公司寶元智造股份有限公司,原實收資本額為125,400,000元,本次增資後實收股本為141,400,000元,本公司對其持股比率由原本58.44%下降至51.83%。四、本次放棄認購子公司寶元智造股份有限公司之現金增資案,對其控制力並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員名單 | 1.發生變動日期:113/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事朱治平獨立董事洪明儒4.舊任者簡歷:朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:獨立董事黃勝義獨立董事朱治平獨立董事洪明儒6.新任者簡歷:黃勝義:國富浩華會計師事務所台中所所長、億豐綜合工業股份有限公司獨立董事、興農股份有限公司獨立董事朱治平:國立成功大學資訊工程學系兼任教授洪明儒:群倫國際法律事務所主持律師、玉晶光電股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選;經本公司第八屆第二次董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員。9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/18~113/8/3010.新任生效日期:113/07/2311.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/07/23~116/06/27,同本屆董事會任期截止日。
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 康聯生醫 興 | 代子公司康誠生技股份有限公司公告向關係人租賃取得不動產使用權 | 代子公司康誠生技股份有限公司公告向關係人租賃取得不動產使用權資產 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中正區忠孝東路一段54號5樓2.事實發生日:113/7/23~113/7/233.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:a.交易單位數量:建物面積12坪b.每單位價格:每坪新台幣3,150元/月(含稅)c.使用權資產金額:新台幣1,253,539元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:康聯生醫科技股份有限公司與公司之關係:康誠生技股份有限公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:a.選定關係人為交易對象之原因:營運需求b.前次移轉之所有人:不適用c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用d.前次移轉日期及金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依使用權資產租賃契約書約定9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:a.交易之決定方式:參考市場行情b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格決策單位: 康誠生技股份有限公司董事長10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年07月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年07月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
| 2024/7/23 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告向關係人租賃取得不動產使 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告向關係人租賃取得不動產使用權資產 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中正區忠孝東路一段54號5樓2.事實發生日:113/7/23~113/7/233.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:a.交易單位數量:建物面積58坪b.每單位價格:每坪新台幣3,150元/月(含稅)c.使用權資產金額:新台幣6,079,446元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:康聯生醫科技股份有限公司與公司之關係:康儀科技股份有限公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:a.選定關係人為交易對象之原因:營運需求b.前次移轉之所有人:不適用c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用d.前次移轉日期及金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依使用權資產租賃契約書約定9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:a.交易之決定方式:參考市場行情b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格決策單位: 康儀科技股份有限公司董事長10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年07月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年07月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
