1.事實發生日:103/10/08
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
誤植本公司103年1~9月對北京鑫諦合生醫科技有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘
額更新資料如下:
累計至本月止最高餘額 期末餘額
月份 原公告金額 更正後公告金額 原公告金額 更正後公告金額
103.1 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元
103.2 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元
103.3 197仟元 2,963仟元 197仟元 2,963仟元
103.4 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元
103.5 194仟元 2,963仟元 194仟元 2,963仟元
103.6 193仟元 2,963仟元 193仟元 2,963仟元
103.7 1,113仟元 2,963仟元 1,113仟元 2,963仟元
103.8 1,112仟元 2,963仟元 1,112仟元 2,963仟元
103.9 1,118仟元 2,963仟元 1,118仟元 2,963仟元
6.因應措施:更正後重新公告
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>