日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2021/12/3 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過購置土地案 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落台中市西屯區龍富段98地號 2.事實發生日:110/12/3~110/12/3 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)土地面積:366.2400平方公尺,折合約110.7876坪。 (2)土地預計交易價格:參考不動產估價結果,預計每單位交易價格為 新台幣716,000元/坪,交易總金額約為新台幣柒仟玖佰參拾貳萬元。 (3)本公司尚未簽訂合約,董事會授權董事長全權代表本公司向賣方 洽談交易細節、簽署相關文件及處理其他相關未盡事宜。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 非關係人交易。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 尚未簽訂合約。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據為鑑價報告,經110年12月3日董事會決議, 授權董事長全權代表本公司向賣方洽談交易細節、簽署相關文件 及處理其他相關未盡事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 京瑞不動產估價師聯合事務所估價土地金額:79,323,922元。 11.專業估價師姓名: 京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生 12.專業估價師開業證書字號: (100)中市地估字第000014號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應未來業務發展暨營運需求。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國110年12月3日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年12月3日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本公司尚未簽訂合約。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 銓寶工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:110/12/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖奕愷 董事長特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 財務部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/12/03 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 人杰老四川 興 | 公告本公司董事會決議購買不動產 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市前金區東金段1333地號及其地上建築物 2.事實發生日:110/12/3~110/12/3 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積223.0000平方公尺,折合67.4576坪,每坪約1,008,041元,金額68,000,000元、 建物面積735.7500平方公尺,折合222.5644坪,每坪約8,986元,金額2,000,000元、 交易總金額約70,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價、 參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、 由董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所 估價金額72,979,562元 11.專業估價師姓名: 楊哲豪 12.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000287號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 無 17.會計師事務所名稱: 無 18.會計師姓名: 無 19.會計師開業證書字號: 無 20.經紀人及經紀費用: 依合約規定 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司業務之發展及規劃 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期:
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「METHODS FOR TREATING OCU | 公告本公司「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」取得韓國發明專利
1.事實發生日:110/12/03 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司申請之「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」 ,取得韓國第10-2019-7009679號發明專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 富利康科技 公 | 本公司稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:110/12/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許晉銘/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李信宏/勤業眾信聯合會計師事務所審計部副組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:110/12/03 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/03 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳培德會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 戴信維會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李燕娜會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 吳偉豪會計師 8.變更會計師之原因: 營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 自民國110年第4季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 | 1.事實發生日:110/12/03 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/12/06 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月 05日臺證上一字第1101805401號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣1,300,000,000元, 發行普通股130,000,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股 份有限公司110年10月29日臺證上一字第1101805846號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年12月06 日,並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨 增資基準日 | 1.事實發生日:110/12/03 2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股130,000,000股,競價拍賣最低 承銷價格為每股新台幣43元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其 得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣63.52 元;公開申購承銷價格為每股新台幣49.88元;總計新台幣7,690,002,880元 ,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:110年12月03日 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 華上生技醫藥 興 | 公告華上生醫抗大腸直腸癌新藥(GNTbm-CC-01)取得韓 | 1.事實發生日:110/12/03 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司抗大腸直腸癌新藥(GNTbm-CC-01)取得韓國發明專利,專利名稱為 『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR REGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY』,專利證號:10-2019-0000807號。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本項專利已通過南非、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、及南韓許可。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨 風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 達明機器人 興 | 公告董事會決議110年現金增資私募普通股定價相關事宜 | 1.事實發生日:110/12/03 2.發生緣由:董事會決議110年現金增資私募普通股定價相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/12/03 (2)私募有價證券種類:普通股 (3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人。已洽定應募人為台灣歐姆龍股份有限公司。 (4)私募股數或張數: 10,000,000股。 (5)得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限,於110年股東臨時會 決議之日起一年內一次辦理。 (6)私募價格訂定之依據及合理性:依110年11月25日股東臨時會決議之定 價原則訂定。110年12月3日為定價日,以定價日前最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格(即110年6月30日 經會計師核閱之財務報告每股淨值10.87元),實際發行價格以不低於 參考價格訂定之。 (7)本次私募資金用途:充實營運資金,因應市場競爭及本公司長期發展 未來之資金需求,預期有助公司營運穩定成長,對公司股東權益有正 面且實質之助益。 (8)不採用公開募集之理由:為引進策略性投資人,利用雙方之資源建立 長期合作關係,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確 保公司與策略投資人間之長期合作關係。 (9)獨立董事反對或保留意見:不適用。 (10)實際定價日:110/12/03 (11)參考價格:10.87元 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:60.00元 (13)本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股,除其轉讓 須依證券交易法第四十三條之八規定辦理外,其權利義務與本公司 已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股 及俟後所配發之普通股,應自本公司私募之普通股交付日起滿三年 後,依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 (14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 (15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 (16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。 4.其他應敘明事項: (1)應募人台灣歐姆龍股份有限公司尚須經經濟部投資審議委員會核准通過後 方得繳納股款,董事會已授權董事長於收足股款後訂定現金增資基準日及 其他相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 達明機器人 興 | 公告本公司營業地址遷址事宜 | 1.事實發生日:110/12/03 2.發生緣由:本公司於110年12月3日董事會決議通過,營業地址將由桃園市龜山區 文化二路188號4樓遷移至桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓,並依法向經濟部申辦 變更登記。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 達明機器人 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 | 1.事實發生日:110/12/03 2.發生緣由:本公司於110年12月03日董事會決議通過全面換發無實體股票, 並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、本公司已發行股份總數,計普通股80,000,000股,每股面金額新台幣 10元,實收資本額共計新台幣800,000,00每股面額新台幣10元,共計新台 幣800,000,000元。擬全面換發為無實體股票,換發新股之股票權利義務 與本公司原已發行之實體股票股份相同,舊股票1股換發新股票1股。 二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (1).舊股票最後過戶日:110年12月26日(因12/26適逢例假日,現場過戶提前至12/24 辦理)。 (2).舊股票停止過戶期間:自110年12月27日起至111年1月11日止。 (3).全面換發無實體股票基準日:110年12月31日。 (4).無實體股票開始換發日期:自111年1月12日起開始受理股票換發。 三、自新股票開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時, 授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業限制案 | 1.股東會決議日:110/12/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳淑真 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司, 在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/24~112/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定,股東 會職權由董事會行使。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 寶緯工業 | 公告本公司108年度至110年第3季各期財務報告更補正 | 1.事實發生日:110/12/03 2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司係以L/C及OA等方式對海外供應商進行原料採購,並於支付款項時帳入預付 貨款,惟檢視與供應商簽定之交易條件於支付款項時,權利義務即移轉買方,因此將 預付貨款重分類至在途原料。(2)本公司將鋁條帳入製成品項下,惟考量鋁條非以出 售為目的且屬他類成品之投料,因此將帳列於製成品項下之鋁條重分類至原料項下。 (3)更正現金流量短期借款增加數及減少數。(4)增補揭露關係人交易。基於上述說明 ,更正108年度至110年第3季財務報告,本次財報更補正不影響各季淨利。 6.更正資訊項目/報表名稱:資訊及其他財務相關資訊公告/資產負債表、現金流量表、 附註揭露-存貨、收入、關係人、存貨明細表、營業收入明細表、營業成本明細表..。 7.更正前金額/內容/頁次:108年第4季起至110年第3季資產負債表、現金流量表、 附註揭露-存貨、收入、關係人、存貨明細表、營業收入明細表、營業成本明細表 ,詳公開資訊觀測站。 8.更正後金額/內容/頁次: 更正民國108年度至110年第3季各期財務報告,差異及影響數如下:(單位:新台幣仟元) (一)民國108年個別財務報告 107年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:325,881/354,731/28,850 其他流動資產:30,889/2,039/(28,850) 資產總計:1,532,975/1,532,975/- 108年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:333,845/363,382/29,537 其他流動資產:34,270/4,733/(29,537) 資產總計:1,410,690/1,410,690/- (二)民國109年第二季度個別財務報告 109年第二季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:216,098/230,738/14,640 其他流動資產:15,575/935/(14,640) 資產總計:1,393,452/1,393,452/ - 108年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:333,845/363,382/29,537 其他流動資產:34,270/4,733/(29,537) 資產總計:1,410,690/1,410,690/- 108年第二季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:224,889/266,689/41,800 其他流動資產:43,746/1,946/(41,800) 資產總計:1,334,775/1,334,775/- (三)民國109年個別財務報告 108年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產 存貨:333,845/363,382/29,537 其他流動資產:34,270/4,733(29,537) 資產總計:1,410,690/1,410,690/- (四)民國110年第二季度個別財務報告 110年第二季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產: 存貨:327,383/420,991/93,608 預付貨款:-/4,487/4,487 其他流動資產:101,285/3,190/(98,095) 資產總計:1,752,409/1,752,409/- 109年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產: 預付貨款:-/30/30 其他流動資產:1,872/1,842/(30) 資產總計:1,492,214/1,492,214/- 109年第二季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產: 存貨:216,098/230,738/14,640 預付貨款:-/20/20 其他流動資產:15,575/915/(14,660) 資產總計:1,393,452/1,393,452/- (五)民國110年第三季度個別財務報告 110年第三季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產: 存貨:451,342/519,692/68,350 預付貨款:72,575/4,225/(68,350) 資產總計1,885,395/1,885,395/- 109年第三季度資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額 資產: 存貨:217,796/250,023/32,227 預付貨款:32,251/24/(32,227) 資產總計:1,414,592/1,414,592/- 9.因應措施:上述更補正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:(1)更正108年度個別財務報告:第7頁資產負債表、第11、12頁現金 流量表、第27頁存貨附註、第35頁收入附註、第54頁存貨明細表、第59頁營業收入明 細表、第60頁營業成本明細表(2)更正109年第二季度個別財務報告:第4頁資產負債表、 第7、8頁現金流量表、第14頁存貨附註、第19頁收入附註(3)更正109年度個別財務 報告:第6頁資產負債表、第10、11頁現金流量表、第25頁存貨附註、第33頁收入附註 、第42頁關係人交易、第51頁存貨明細表、第56頁營業收入明細表、第57頁營業成 本明細表(4)更正110年第二季度個別財務報告:第4頁資產負債表、第7、8頁現金 流量表、第14頁存貨附註、第19頁收入附註、第28頁關係人交易(5)更正110年第 三季度個別財務報告:第4頁資產負債表、第7、8頁現金流量表、第14頁存貨附註 、第19頁收入附註 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 坦德科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 (更正110/12 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 (更正110/12/02重訊內容)
1.事實發生日:110/11/30 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳金華。 獨立董事:林孟毅 / 群策法律事務所 主持律師。 獨立董事:沈千慈 / 和大工業股份有限公司 執行長 / 董事、 橙的電子(股)公司 獨立董事、 高鋒工業(股)公司 董事、 光隆精密(開曼) (股)公司董事。 (3)本屆審計委員會任期:110/11/30~113/06/30,同本屆董事任期屆滿日止 本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 坦德科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會選舉獨立董事 暨董事變動達 | 公告本公司110年第二次股東臨時會選舉獨立董事 暨董事變動達三分之一 (更正110/11/30重訊內容)
1.發生變動日期:110/11/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳金華。 獨立董事:林孟毅 / 群策法律事務所 主持律師。 獨立董事:沈千慈 / 和大工業股份有限公司 執行長 / 董事、 橙的電子(股)公司 獨立董事、 高鋒工業(股)公司 董事、 光隆精密(開曼) (股)公司董事。 4.異動原因:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:陳金華 / 0股。 獨立董事:林孟毅 / 0股。 獨立董事:沈千慈 / 0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:110/11/30。 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項: 本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,董事一席辭任後增補選三席獨立董事, 增補選後現任監察人將於審計委員會成立時同時解。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 坦德科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 (更正110 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 (更正110/11/30重訊內容)
1.事實發生日:110/11/30 2.發生緣由: 重要決議事項 一、報告事項: (一)、申請本公司股票登錄興櫃案。 (二)、增訂本公司「誠信經營守則」。 (三)、增訂本公司「道德行為準則」。 (四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (五)、修訂本公司「董事會議事規範」。 二、討論事項: (一)、討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。 三、選舉事項: (一)、增補選三席獨立董事案。 選舉結果: 獨立董事:陳金華。 獨立董事:林孟毅。 獨立董事:沈千慈。 四、其他議案: (一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/3 | 南俊國際 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 | 1.主管機關核准減資日期:110/12/02 2.辦理資本變更登記完成日期:110/12/02 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣525,000,000元,註銷限制員工權利新股 60,000元後,實收資本額為新台幣524,940,000元。 (2)註銷前流通在外股數為52,500,000股,註銷限制員工權利新股6,000股後, 流通在外股數為52,494,000股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣22.9027元,註銷後每股淨值為新台幣22.9053元。 (以110年度半年報為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於110年12月2日核准辦理變更登記在案,本公司於110年12月3日 收到核准通知。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計6,000股。 (3)以上每股淨值係依最近一期(110年第2季)會計師核閱財務報告為計算基礎。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/2 | 坦德科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 | 1.事實發生日:110/11/30 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳金華。 獨立董事:沈孟毅 / 群策法律事務所 主持律師。 獨立董事:沈千慈 / 和大工業股份有限公司 執行長 / 董事、 橙的電子(股)公司 獨立董事、 高鋒工業(股)公司 董事、 光隆精密(開曼) (股)公司董事。 (3)本屆審計委員會任期:110/11/30~113/06/30,同本屆董事任期屆滿日止 本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2021/12/2 | 坦德科技 興 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 | 1.發生變動日期:110/11/30 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:林勝結 監察人:王焙芳 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動原因:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,董事一席辭任後補選三席 獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,並由全體獨立董事組成審計委員會。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|