日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2022/11/11 | 聯策科技 | 公告本公司董事會決議通過新生路廠房營建工程預算 | 1.董事會或股東會決議日期:111/11/11 2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過新生路廠房營建工程。 3.預計投資金額:工程預算約5億9仟元。 4.預計投資日期:預計112年至115年。 5.資金來源:自有資金及銀行借款。 6.具體目的:因應公司長遠發展規畫,整合集團資源,因應產業變遷。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 聯策科技 | 公告本公司設置公司治理主管 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林鈺婷,財會主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:111/11/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 華菱汽車 未 | 更正本公司111年08月合併營收公告 | 1.事實發生日:111/11/11 2.公司名稱:華凌光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正公告111年08月合併營業收入金額。 6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。 7.更正前金額/內容/頁次: 110年8月單月營收為200,385仟元;1-8月累計營收為1,427,036仟元。 111年8月單月營收為329,445仟元;1-8月累計營收為2,041,736仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 110年8月單月營收為200,685仟元;1-8月累計營收為1,432,804仟元。 111年8月單月營收為330,066仟元;1-8月累計營收為2,046,613仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月合併營收公告。 10.其他應敘明事項:上述更正,本公司營業淨利、稅後淨利及每股盈餘不受影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議106年現金增資資金運用計畫修正 | 1.董事會決議變更日期:111/11/11 2.原計畫申報生效之日期:106/12/19 3.變動原因: 本公司民國106年辦理之現金增資計畫項目二:F701異常性落髮用藥二期臨床測試,原 預計所需資金總額共計新台幣3仟萬元,在本公司嚴格控管資金運用下,該計畫項目已 執行完成,共計支出新台幣25,861仟元,故該計畫項目資金尚餘新台幣4,139仟元。本 公司考量日常行政管理及因應申請上市作業所需之支出,擬將原現金增資計劃項目二: F701異常性落髮用藥二期臨床測試之剩餘資金4,139仟元,修正用途轉作充實營運資金。 4.歷次變更前後募集資金計畫: (單位:仟元) 計畫項目 修正前計畫金額 修正後計畫金額 修正前後差異 ------------------ ----------------- ----------------- -------------- F703糖尿病足部潰瘍 150,000 150,000 0 台灣三期臨床測試 F701異常性落髮用藥 30,000 25,861 (4,139) 二期臨床測試 充實營運資金 30,000 34,139 4,139 ------------------- ----------------- ----------------- -------------- 合計金額 210,000 210,000 0 =================== ================= ================= ============== 5.預計執行進度:預計於民國113年第四季執行完成。 6.預計完成日期:預計於民國113年第四季執行完成。 7.預計可能產生效益:充實營運資金。 8.與原預計效益產生之差異:除可充實營運資金外,原有效益不受影響。 9.本次變更對股東權益之影響:本次計畫修正係考量本公司新藥開發進度及營運狀況,為 提升資金之使用效率而作計畫修正,對股東權益無重大影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項:本次計畫修正金額未達募集資金總額之20%,故無須執行計畫變更。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲乾 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲乾性黃斑部病變 之第一b期臨床試驗
1.事實發生日: 111/11/11 2.公司名稱:RBP4 Pty Ltd 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司;本公司持有Belite Bio, Inc 65.98%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股,本公司對 Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。 5.發生緣由: 本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008於111年11月11日向澳洲Bellberry人類研究 倫理委員會提出乾性黃斑部病變之第一b期臨床試驗審查申請。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:LBS-008 二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。 三、預期進行之所有研發階段: 第一期臨床試驗、第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:申請澳洲乾性黃斑部病變之第一b期臨床試驗。 本試驗為LBS-008臨床一期健康受試者試驗之延伸,採開放式、平行單劑量研究, 預計於澳洲收案16名年齡介於50至85歲之健康受試者,以評估LBS-008之藥動學 及藥效學(PK/PD)。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:預計本臨床試驗收案16人,實際時程將依執行進度調整。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況: (一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效藥物。 (二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。 (三)LBS-008為一口服新藥,用以及早治療斯特格病變及乾性黃斑部病變,LBS-008已取 得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定 (Fast Track Designation),同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。 (四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物,且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之藥物。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過111年第三季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/10/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,857 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,473 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(225,242) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(219,956) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(219,956) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(219,956) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.30) 11.期末總資產(仟元):713,491 12.期末總負債(仟元):67,839 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):645,652 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 東研信超 | 公告本公司董事會通過111年第3季合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,619 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360,220 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,852 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,342 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,280 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,280 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.06 11.期末總資產(仟元):1,402,943 12.期末總負債(仟元):664,907 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,036 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 東研信超 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:111/11/11 2.公司名稱:東研信超股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下 (1)通過本公司民國111年第3季合併財務報表案 (2)通過修訂本公司管理辦法「採購及付款循環-供應商管理作業」、「集團企業、特定 公司及關係人交易管理作業」、「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」、 「內部控制制度總則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 (3)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 虎門科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 1.事實發生日:111/11/11 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/11/14 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111年08月23日證櫃審字第1110101374號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,460,000股, 每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月6日 證櫃審字第1110010783號函核准。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月11日證櫃審字 第11100116871號函核准,將於111年11月14日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終 止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會通過111年第三季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,705,298仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣400,148仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣314,688仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣205,441仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣161,681仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣161,681仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣1.65元 11.期末總資產(仟元):新台幣6,166,194仟元 12.期末總負債(仟元):新台幣4,360,082仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,806,112仟元 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議通過資與貸與關係企業 | 1.事實發生日:111/11/11 2.發生緣由: (1)董事會決議日:111/11/11 (2)接受資金貸與之公司:海(王成)股份有限公司 (3)與資金貸與他人公司之關係:關係企業 (4)資金貸與之限額(仟元):149,155 (5)原資金貸與之餘額(仟元):0 (6)本次新增資金貸與之金額(仟元):145,000 (7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)::145,000 (9)本次新增資金貸與之原因:台中海洋館興建工程資金 (10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):130,000 (13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-10,859 (14)計息方式:依本公司資金貸與他人作業辦法辦理 (15)還款之條件:一年內視營運資金情形償還 (16)還款之日期:一年內 (17)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):145,000 (18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.72 (19)公司貸與他人資金之來源:母公司 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 海景世界企業 公 | 本公司於111年9月1日起變動會計估計事項 | 1.事實發生日:111/11/11 2.發生緣由: 一.變動之性質: 本公司擬自民國111年9月1日起變更部份無形資產之攤銷年限,係屬國際會計準則 公報第八號「會計政策、會計估計變動及錯誤」所規範之會計估計變動。 二.變動之理由: (一)依國際會計準則公報第八號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之規定,由於經 營活動隱含不確定性之結果,財務報告中許多項目無法精確衡量而僅能估計。因此, 若估計時所依據之情況發生變動,或由於新資訊或更多經驗之結果,估計可能需加以 修正。 (二)本公司擬自民國111年9月1日起變更部分無形資產之攤銷年限之理由,考量部分 特許權資產為「國立海洋生物博物館開發及委託經營合約」所建置,其攤銷年限應依 合約期間做調整,故於111年9月簽訂合約補充協議時,將部份特許權資產依截至111 年8月31日之帳面價值延長攤銷年限至119年12月31日,以期更能真實反應本公司特 許資產之實際使用情形。 (三)依民國111年9月本公司與國立海洋生物博物館簽訂之「國立海洋生物博物館 開發及委託經營合約補充協議」,雙方協議原合約許可期間自民國114年1月1日起延 長6年,至119年12月31日止,故延長部份特許權資產及遞延回饋金攤提年限。 三.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 不適用 四.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 依國際會計準則公報第八號「會計政策、會計估計變動及錯誤」第36段之規定,會 計估計變動之影響應於變動當期或未來期間推延認列於損益。因此,本次本公司自 民國111年9月1日起變更部分無形資產之攤銷年限乙事,對前一年度及前一年度期 初保留盈餘均無影響。 五.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 依國際會計準則公報第八號「會計政策、會計估計變動及錯誤」第36段之規定,會 計估計變動之影響應於變動當期或未來期間推延認列於損益。因此,本次本公司自 民國111年9月1日起變更部分無形資產之攤銷年限乙事,對前一年度及前一年度期 初保留盈餘均無影響。 六.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 本公司考量部分特許權資產為「國立海洋生物博物館開發及委託經營合約」所建 置,其攤銷年限應依合約期間做調整,故於111年9月簽訂合約補充協議時,將部份 特許權資產依截至111年8月31日帳面值延長攤銷年限至119年12月31日,以期更 能真實反應本公司特許權資產之實際使用情形,變動尚屬合理及必要。 七.影響數之決定在實務上不可行者,其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適 用及何時開始適用之說明: 不適用 八.影響數之決定在實務上不可行者,會計師對會計變動前一年度查核意見之影 響表示之意見: 不適用 九.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 本公司擬自民國111年9月1日起變更部分無形資產之攤提年限,本會計師業已 依照「證券發行人財務報告編製準則第六條規定予以複核竣事,本公司因該合 約許可期間自民國114年1月1日起延長6年,至119年12月31日止,故延長部份特 許權資產及遞延回饋金攤提年限,以真實反應本公司特許權資產之實際使用情形 ,可使其財務資訊更具攸關性。 十.獨立董事表示反對或保留之意見:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 依本公司管理當局所提供之試算資料,該公司預計自民國111年9月1日起將部分 無形資產剩餘攤提年限往後延長6年,此項變更使本公司民國111年度之攤銷費用 減少40,716仟元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 映智科技 公 | 本公司111年現金增資延長特定人繳款期限公告。 | 1.事實發生日:111/11/11 2.發生緣由:依111年08月18日董事會決議內容,現金增資發行新股計畫之各項重要 內容如因客觀環境需要而須作變更或修正時,授權董事長全權處理。 3.因應措施:本公司111年現金增資特定人繳款截止日擬延長至111年11月30日, 除延長特定人之繳款期限外,現金增資發行條件等均維持不變。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 台灣電力 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 | 1.事實發生日:111/11/10 2.發生緣由:本公司截至111年10月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。 3.因應措施:依法提交本公司111年度股東臨時會議報告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長康醫院執行新藥 PTS1 | 代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長康醫院執行新藥 PTS100用於治療非小細胞肺癌合併惡性氣道阻塞及惡性肋膜積液 病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行
1.事實發生日:111/11/11 2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”) 接獲台灣衛生福利部來函通知,同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para- Toluenesulfonamide,P-TSA)330mg/mL,5mL/amp」供非小細胞肺癌合併惡性 氣道阻塞、惡性肋膜積液患者使用,此項治療係本公司與林口長庚紀念醫院共同 合作之恩慈療法,並由林口長庚紀念醫院進行治療。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長,投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 長佳智能 | 本公司「“長佳智能”肋膜積水檢測系統」獲得衛生 福利部食品藥 | 本公司「“長佳智能”肋膜積水檢測系統」獲得衛生 福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。
1.事實發生日:111/11/11 2.公司名稱:長佳智能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司「“長佳智能”肋膜積水檢測系統」獲得衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。 (衛部醫器製字第007764號)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本產品為一醫療器材軟體,適用於成人(18 歲或以上)胸腔X光影像, 使用AI演算法評估影像是否出現肋膜積水之特徵,並作為通知與分流,輔助臨床決策。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 展達通訊 | 澄清媒體報導 | 1.傳播媒體名稱:壹蘋新聞網/工商時報 2.報導日期:111/11/11 3.報導內容: 一、壹蘋新聞網(111/11/09) 摘錄壹蘋新聞網財經版內文「群光小金雞網通廠展達年底上市 今年營收創新高、 明年拚雙位數增」。 二、工商時報(111/11/11) 摘錄工商時報第AA1版內文「展達客戶下單狀況佳…明年仍有機會繳出雙位數成長 好表現;而展達通訊日前也已通過證交所審核,最快將於今年底掛牌上市」。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未正式發佈相關預測性財務數據,特此澄清,有關本公司財務資訊 及上市進度之相關資訊,以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 利百景 興 | 111年10月合併營收更正公告 | 1.事實發生日:111/11/11 2.公司名稱:利百景環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:金額調整更正。 6.更正資訊項目/報表名稱:111年10月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 111年10月營業收入:32,036,975元,累計營業收入:279,135,044元。 110年10月營業收入:24,609,408元,累計營業收入:293,890,590元。 8.更正後金額/內容/頁次: 111年10月營業收入:32,037仟元,累計營業收入:279,135仟元。 110年10月營業收入:24,609仟元,累計營業收入:293,891仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正申報事項。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/11 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):502,921 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,262 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,268 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,363 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,098 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,098 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.63 11.期末總資產(仟元):769,772 12.期末總負債(仟元):241,782 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):527,990 14.其他應敘明事項:有關111年第三季財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/11/10 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦商業銀行股份有限公司公告總經理異動 | 1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:程耀輝先生 台北富邦商業銀行股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:辭任生效日為111年11月21日 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|