日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/8 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣156,000,000元整 6.發行價格:暫訂每股新台幣15.6元 7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條 規定,保留10%股份計1,000,000股,由本公司員工認購,其餘90%計9,000,000股, 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自行在停止 過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及股東放棄認購或認 購不足,及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同,並採 無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次辦理現金增資案,俟呈報主管機關核准後,授權董事長另訂定 認股基準日及其他現金增資相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及 其他相關事宜如經主管機關修正,或為因應客觀環境因素而修正,或認 股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整,授權董事長 視實際需要予以調整修正。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 環拓科技 興 | 公告本公司經董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,789 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,916 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,809 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,920 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,920 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,093 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78 11.期末總資產(仟元):2,161,225 12.期末總負債(仟元):777,695 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830,186 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司112年度第二季合併財務報告業已提報董事會通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,513 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,636 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,557) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,103 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,103 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,103 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76 11.期末總資產(仟元):2,413,349 12.期末總負債(仟元):779,160 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,634,189 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:112/08/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 蔡哲倫財務主管 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):蔡哲倫財務主管。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州風盛新能源有限公司財務主管。 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州太倉市經濟開發區北京東路77號H1501室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉 讓。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,425 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,589) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,627) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,261) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,863) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,365) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49) 11.期末總資產(仟元):714,725 12.期末總負債(仟元):370,171 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,487 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 為昇科科技 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/財務經理/國立空中大學 商學系 學士/為升電裝工業(股)公司 會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡雅雯/財務經理/中華大學財務 管理系 學士/達輝光電(股)公司 會計課 課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項:業經本公司112年08月08日董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司財務主管及發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、發言人 2.發生變動日期:112/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管 /本公司會計主管 (2)發言人:蔡哲倫先生 財務主管暨會計主管 /本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任、職務調整 6.異動原因:新任、職務調整 7.生效日期:112/08/08 8.其他應敘明事項: (1)本公司財務主管現由會計主管蔡哲倫先生代理。 (2)本公司新任財務主管及發言人任命案業經112年8月8日 董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 騰雲科技服務 | 本公司將於112年8月14日舉辦上櫃前業績發表會 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:112/08/14 1.召開法人說明會之日期:112/08/14 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北艾美酒店3樓(台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.turn2cloud.com/financial_3.html 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,419 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,793 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(166,163) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(169,871) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(169,101) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(169,101) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.78) 11.期末總資產(仟元):1,197,161 12.期末總負債(仟元):522,275 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,886 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,665 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,168 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,304) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,396) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,396) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19) 11.期末總資產(仟元):1,532,595 12.期末總負債(仟元):630,410 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):902,185 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣 83,929,838元,每股配發2元。 (2)股票股利新台幣125,894,760元,每股配發3元,即每仟股配發300股。 4.除權(息)交易日:112/08/24 5.最後過戶日:112/08/25 6.停止過戶起始日期:112/08/26 7.停止過戶截止日期:112/08/30 8.除權(息)基準日:112/08/30 9.現金股利發放日期:112/09/27 10.其他應敘明事項: 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會112年07月25日申報生效在案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 立弘生化科技 興 | 公告員工酬勞轉增資發行新股基準日 | 1.事實發生日:112/08/08 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為112年08月10日。 (2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年08月08日申報生效在案。 (3)員工酬勞5,762,066元轉增資發行新股,以董事會決議日前一日112/02/15收盤價 14.4元計算,共發行新股400,143股。 (4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,486 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,160 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,839 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,541 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,917 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,917 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22 11.期末總資產(仟元):918,926 12.期末總負債(仟元):489,075 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,852 14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248,258 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,355 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,936 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,437 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,313 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,889 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.58 11.期末總資產(仟元):992,392 12.期末總負債(仟元):398,485 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,494 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,598 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,938 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,992 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,934 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,535 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,535 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67 11.期末總資產(仟元):687,550 12.期末總負債(仟元):192,887 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,663 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,779 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,115 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,094 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,764 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,101 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,101 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06 11.期末總資產(仟元):787,809 12.期末總負債(仟元):535,412 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,397 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 惠合再生醫學生技 公 | 更正申報112年6月營收 | 1.事實發生日:112/08/08 2.發生緣由:本公司112年6月營收公告當月營業收入淨額應為2779仟元,本年累計營業 收入淨額應為13380仟元,誤植當月營業收入淨額為1827仟元,本年累計營業收入 淨額為12428仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 | 1.事實發生日:112/08/08 2.發生緣由: (1)本公司經112/08/01董事會決議112年第1次私募普通股發行 總股數為普通股5,690,000股,每股認購價格25元,合計新台幣 142,250,000元,業已於112年08月08日收足股款。 (2)增資基準日為112年08月08日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說 明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 欣湖天然氣 公 | 董事會授權執行「投資興建企業營運總部」案公告 | 1.事實發生日:112/08/08 2.發生緣由:董事會授權執行「投資興建企業營運總部」案公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依112年8月8日第16屆第10次董事會議決議,董事會授權執行 「投資興建企業營運總部」事宜,購地資金規劃由現有固定資產活化及運用自 有資金,倘後續進入興建階段則採部分銀行融資方式執行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/8 | 榮輪科技 公 | 更正本公司112年6月合併營收公告 | 1.事實發生日:112/08/08 2.發生緣由:本公司112年6月合併營收金額誤植,故更正 「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」, 更正如下: (1)當月營業收入淨額:更正前474,632仟元,更正後469,546仟元。 (2)本年累計營業收入淨額:更正前3,128,513仟元,更正後3,123,427仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|