日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2022/8/9 | 榮輪科技 公 | 代重要子公司榮輪機械(昆山)有限公司公告總經理異動 | 1.董事會決議日:111/08/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/榮輪機械(昆山)有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:馬英杰/榮輪機械(昆山)有限公司董事 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:111/08/09 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 榮輪科技 公 | 公告本公司111年配息基準日 | 1.事實發生日:111/08/09 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰111/08/09 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)︰除息 (3)發放股利種類及金額︰ 普通股現金股利:新台幣301,614,900元,每股配發5.0元 (4)最後過戶日︰111/08/11 (5)停止過戶起始日期︰111/08/12 (6)停止過戶截止日期︰111/08/16 (7)除(權)息基準日︰111/08/16 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計111年9月21日發放現金股利。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司提報董事會111年第2季經會計師核閱之財務報告 | 1.事實發生日:111/08/09 2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司提報董事會111年第2季財務報告,相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告 申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會通過111年第2季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):256,529 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,924 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,065) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,076) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,977) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,977) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16) 11.期末總資產(仟元):728,629 12.期末總負債(仟元):306,811 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,818 14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司111年現金股利除息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 本公司現金股利配發金額為新台幣34,923,179元 (每股現金股利1.60元)。 4.除權(息)交易日:111/08/25 5.最後過戶日:111/08/26 6.停止過戶起始日期:111/08/29 7.停止過戶截止日期:111/09/02 8.除權(息)基準日:111/09/02 9.現金股利發放日期:111/09/21 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2118497 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377583 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175566 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195159 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142879 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142879 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.94 11.期末總資產(仟元):2295917 12.期末總負債(仟元):1015356 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1280561 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 進金生能源服務 | 更正本公司111年6月營收及累計營收公告 | 1.事實發生日:111/08/09 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因會計師核閱期間對合約相關事項之評估,更正本公司111年6月營收 及累計營收公告。 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 111年 6月單月營收:209,929 仟元,累計營收:820,553 仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 111年 6月單月營收:265,472 仟元,累計營收:876,096 仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正111年6月營收公告。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,345 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,894 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,422 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,771 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,344 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,344 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.60 11.期末總資產(仟元):733,772 12.期末總負債(仟元):398,592 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,180 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,485 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,888 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,576 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,560 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,866 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,792 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93 11.期末總資產(仟元):4,072,405 12.期末總負債(仟元):1,900,034 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,797,712 14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時 相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告案 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,395 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,095 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,104 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,041 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,481 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,890 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22 11.期末總資產(仟元):1,405,333 12.期末總負債(仟元):774,170 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,571 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,334 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,338 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,868) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,321) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,348) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,348) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32) 11.期末總資產(仟元):1,507,358 12.期末總負債(仟元):26,039 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,319 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司提報董事會111年第二季合併財報 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,894 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,871 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,610 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,690 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,337 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,337 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81 11.期末總資產(仟元):545,242 12.期末總負債(仟元):258,601 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,641 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事長訂定除權息暨增資基準日之相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,811,631元(每股配發0.1782元) 普通股股票股利新台幣33,913,250元(每仟股無償配發158.55股) 4.除權(息)交易日:111/08/24 5.最後過戶日:111/08/25 6.停止過戶起始日期:111/08/26 7.停止過戶截止日期:111/08/30 8.除權(息)基準日:111/08/30 9.現金股利發放日期:111/09/29 10.其他應敘明事項:(1)本公司經111年08月09日董事會決議授權董事長 於盈餘轉增資發行新股案申報生效後,訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於111年8月4日 申報生效在案,本公司董事長係於111年08月09日董事會後,訂定除權息暨 增資基準日等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221511 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100186 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64217 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51229 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37975 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37975 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.77 11.期末總資產(仟元):708351 12.期末總負債(仟元): 277325 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431026 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜 | 1.事實發生日:111/08/09 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因業務上之考量,自民國111 年 10 月 15 日起, 將原股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部,變更委由日 盛證券股份有限公司股務代理部,承辦處理本公司股務相關事宜。 6.因應措施:凡本公司股東,自111年10月15日起洽辦股票過戶、領息 或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失 及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至日盛證券股份有限公司 股務代理部辦理。營業地址:104台北市中山區南京東路二段85號7樓, 聯絡電話:(02)2541-9977。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2元 4.除權(息)交易日:111/08/26 5.最後過戶日:111/08/29 6.停止過戶起始日期:111/08/30 7.停止過戶截止日期:111/09/03 8.除權(息)基準日:111/09/03 9.現金股利發放日期:111/09/23 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,397 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,536 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117,363) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(106,387) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,387) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,387) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77) 11.期末總資產(仟元):1,551,027 12.期末總負債(仟元):524,575 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,026,452 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 及現金股利發放日等相關事宜 | 1.事實發生日:111/08/09 2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司111年05月05日股東常會決議、111年6月13日董事會決議配合辦理 111年現金增資發行新股調整110年度盈餘分配比率及111年08月09日董事會決議訂定 配股配息基準日等相關事項辦理。 6.因應措施: (1).除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 (2).發放股利種類及金額: 股票股利新台幣105,100,000元,每股配發2.11980637元 現金股利新台幣351,026,400元,每股配發7.08元 (3).除權(息)交易日:111/08/30 (4).最後過戶日:111/08/31 (5).停止過戶起始日期:111/09/01 (6).停止過戶截止日期:111/09/05 (7).除權(息)基準日:111/09/05 (8).現金股利發放日期:111/09/26 (9).股票股利發放日期:111/09/30 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會111/06/29核准 申報生效在案。 (2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股,得由股東自停止過戶日起5日內, 向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股,逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股 之畸零股改按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其不滿1股之畸零股 授權董事長洽特定人按面額認購之,實際配股數將依除權基準日股東名冊記載 之股東持有股數發放之。 (3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動,授權董事長全權處理之。 (4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體 發行以帳簿劃撥方式交付。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 | 1.事實發生日:111/08/09 2.發生緣由:(1)調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (2)本減資案於111年8月9日經本公司董事會議決議通過。 3.因應措施:(1)減資金額:新台幣60,403,660元。 (2)銷除股份:6,040,366股。 (3)減資比率:約30%。 (4)減資後實收資本額為新台幣140,941,900元,分為14,094,190股發行, 每股面額10元。 (5)減資後未滿一股之畸零股,股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日 前一日止,向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足 一股之畸零股按股票面額折付股東現金,畸零股款計算至元為止(元以下捨去),其股 份授權董事長洽特定人按面額認購之。 4.其他應敘明事項: (1)本現金減資案俟經股東會決議通過及主管機關同意後,由董事會決議減資基準日及 減資換票等相關事宜。 (2)減資事宜,如因事實需要或經主管機關審核必要變更時,擬請股東常會授權董事會全 權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/9 | 展頌 公 | 更正展頌111年股東會議事錄-股東會決議減資退回股款金額 | 1.事實發生日:111/08/09 2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案,以實收 資本額2,237,279,020元依減資比例5%計算,因減資金額111,863,951 元,與實際分配後實收資本額出現尾差1元,特此公告。 (原植):本次預計減少現金減資新台幣111,863,951元、銷除股份 11,186,395股,現金減資比例為5%。 (更正):本次預計減少現金減資新台幣111,863,950元、銷除股份 11,186,395股,現金減資比例為5%。 3.因應措施:發布重訊,並重新上傳股東會議事錄。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|