³Ì·s¤½§i>ÅvȤ½§i>²{ª÷¼W¸ê
¥¼¤W¥«ÂdªÑ²¼¤½¥q¦WºÙ | ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ú´Ú´Á | ²{¼W¥i»{ªÑ¼Æ | »{ÁÊ»ù |
©_¬ü¹«~¥¼ | 114/04/02 | 114/04/07~114/04/11 | 114/05/05~114/06/05 | 241.304348 ªÑ | 10 ¤¸ |
Ày«Â¹q¤l¿³ | 114/02/19 | 114/02/20~114/02/24 | 114/02/28~114/03/31 | 119.004952 ªÑ | 16 ¤¸ |
«í«l¬ì§Þ¿³ | 114/02/17 | 114/02/18~114/02/22 | 114/03/03~114/03/12 | 216.522053 ªÑ | 16 ¤¸ |
³Ç´¼Àô¹Ò¿³ | 114/02/12 | 114/02/13~114/02/17 | 114/02/19~114/03/19 | 143.237251 ªÑ | 20 ¤¸ |
°ê»Ú®ü¬v¿³ | 114/02/07 | 114/02/10~114/02/14 | 114/02/17~114/03/18 | 94.904373 ªÑ | 105 ¤¸ |
â¯è¬ì§Þ¿³ | 114/02/07 | 114/02/08~114/02/12 | 114/02/14~114/02/20 | 113.289141 ªÑ | 30 ¤¸ |
¤ß¸ÛÁâ¦æ¿³ | 114/02/07 | 114/02/10~114/02/14 | 114/02/20~114/03/12 | 79.322686 ªÑ | 105 ¤¸ |
¸s¹BÀô«O¿³ | 114/02/06 | 114/02/07~114/02/11 | 114/02/13~114/02/17 | 85 ªÑ | 32.8 ¤¸ |
ªY¹d¿³¬ì¥¼ | 114/02/06 | 114/02/07~114/02/11 | 114/02/24~114/03/04 | 85 ªÑ | 32.8 ¤¸ |
¤¯·sÂåÃÄ¿³ | 114/02/05 | 114/02/06~114/02/10 | 114/02/17~114/02/21 | 45.74115 ªÑ | 125 ¤¸ |
´I°Ê¬ì§Þ¤½ | 114/02/05 | 114/02/06~114/02/10 | 114/02/17~114/02/20 | 180.108065 ªÑ | 15 ¤¸ |
¤s¤Ó¤h¿³ | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/13~114/02/19 | 221.080432 ªÑ | 25 ¤¸ |
µØ¦°ª¿§÷¿³ | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/13~114/02/21 | 146.128923 ªÑ | 10 ¤¸ |
¥æ¬y¸êªA¿³ | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/14~114/03/14 | 115.167768 ªÑ | 30 ¤¸ |
¸U³Óµo¬ì¤½ | 114/02/04 | 114/02/05~114/02/09 | 114/02/12~114/02/18 | 138.78 ªÑ | 20 ¤¸ |
ÃĬé¥ÍÂ奼 | 114/01/22 | 114/01/23~114/01/27 | 114/02/10~114/03/11 | 146.128923 ªÑ | 55 ¤¸ |
¹|³Ó¬ì§Þ¤½ | 114/01/20 | 114/01/21~114/01/25 | 114/02/05~114/02/07 | 130.92 ªÑ | 88 ¤¸ |
²±·s§÷®Æ¤½ | 114/01/10 | 114/01/11~114/01/15 | 114/01/23~114/02/10 | 360 ªÑ | 25 ¤¸ |
¥ß¬ÕÀô«O¤½ | 114/01/08 | 114/01/09~114/01/13 | 114/01/21~114/02/21 | 58.168297 ªÑ | 60 ¤¸ |
¼sªB¹ê·~¤½ | 114/01/03 | 114/01/04~114/01/08 | 114/01/16~114/02/17 | 58.168297 ªÑ | 10 ¤¸ |
ºÓ»¶´Ô¥¼ | 114/01/02 | 114/01/03~114/01/07 | 114/01/16~114/02/17 | 105.887797 ªÑ | 10 ¤¸ |
¿Õ¥Ë§÷®Æ¥¼ | 113/12/27 | 113/12/29~114/01/02 | 114/01/10~114/02/12 | 147.398844 ªÑ | 25 ¤¸ |
³Í¯Ç¤½ | 113/12/25 | 113/12/26~113/12/30 | 114/01/11~114/02/11 | 111.522 ªÑ | 50 ¤¸ |
¥ÃÂ×´Á³f¥¼ | 113/12/25 | 113/12/26~113/12/30 | 113/12/31~114/01/03 | 111.522 ªÑ | 25 ¤¸ |
¥i¨ú°ê»Ú¤½ | 113/12/23 | 113/12/24~113/12/28 | 114/01/09~114/02/10 | 152.609603 ªÑ | 12 ¤¸ |
°ê¹©¥Íª«¿³ | 113/12/23 | 113/12/24~113/12/28 | 114/01/06~114/02/06 | 166.433454 ªÑ | 20 ¤¸ |
·s¥úÃҨ餽 | 113/12/20 | 113/12/21~113/12/25 | 113/12/26~113/12/26 | 19.43587 ªÑ | 60 ¤¸ |
³Í°ò´Á³f¥¼ | 113/12/18 | 113/12/19~113/12/23 | 113/12/30~114/02/03 | 59.837046 ªÑ | 26.77 ¤¸ |
à±²»¥ø·~¥¼ | 113/12/18 | 113/12/19~113/12/23 | 114/01/07~114/02/07 | 155.05 ªÑ | 50 ¤¸ |
¦NÑԥͧ޿³ | 113/12/18 | 113/12/19~113/12/23 | 114/01/03~114/02/03 | 222.061022 ªÑ | 39 ¤¸ |
¬R¹Å¬ì§Þ¥¼ | 113/12/13 | 113/12/15~113/12/19 | 113/12/31~114/01/06 | 103.537532 ªÑ | 20 ¤¸ |
¬°ª@¬ì¬ì¿³ | 113/12/13 | 113/12/14~113/12/18 | 113/12/25~114/02/03 | 103.537532 ªÑ | 27 ¤¸ |
¦n¹ | 113/12/12 | 113/12/13~113/12/17 | 113/12/20~113/12/25 | 16.666666 ªÑ | 10 ¤¸ |
¤Í¤W¬ì§Þ¤½ | 113/12/06 | 113/12/09~113/12/13 | 113/12/20~114/01/20 | 116.890839 ªÑ | 20 ¤¸ |
¥þ°ê¹A·~¥¼ | 113/12/05 | 113/12/06~113/12/10 | 113/12/20~114/01/20 | 116.890839 ªÑ | 10 ¤¸ |
¥Ãi¥ý¶i¿³ | 113/12/03 | 113/12/04~113/12/08 | 114/01/03~114/02/03 | 200.43388 ªÑ | 17 ¤¸ |
ÃÑÔ§÷®Æ¥¼ | 113/11/29 | 113/12/02~113/12/06 | 113/12/18~114/01/20 | 206.979026 ªÑ | 40 ¤¸ |
ÂE¿[¬ì§Þ¥¼ | 113/11/29 | 113/11/30~113/12/04 | 113/12/13~114/01/03 | 175.43287 ªÑ | 62 ¤¸ |
¬M´¼¬ì§Þ¤½ | 113/11/28 | 113/11/29~113/12/03 | 113/12/19~114/01/20 | 279.562347 ªÑ | 20 ¤¸ |
´¼«Â¬ì§Þ¥¼ | 113/11/27 | 113/11/28~113/12/02 | 113/12/04~114/01/03 | 60 ªÑ | 36 ¤¸ |
´é²±¹q¾÷¿³ | 113/11/27 | 113/11/28~113/12/02 | 113/12/12~114/01/13 | 40.59723 ªÑ | 99 ¤¸ |
«Å±¶·F²Ó¿³ | 113/11/26 | 113/11/27~113/12/01 | 113/12/16~114/01/15 | 78.771119 ªÑ | 33 ¤¸ |
»·ªFÂå¹q¥¼ | 113/11/26 | 113/11/27~113/12/01 | 113/12/11~113/12/20 | 102.250089 ªÑ | 32 ¤¸ |
ªÚ¿³¬ì§Þ¥¼ | 113/11/26 | 113/11/27~113/12/01 | 113/12/02~113/12/13 | 149.66 ªÑ | 30 ¤¸ |
µø¯è¥Íª«¤½ | 113/11/26 | 113/11/27~113/12/01 | 113/12/03~114/01/03 | 31.596934 ªÑ | 48 ¤¸ |
¼ÖºÖ¤Ó¶§¥¼ | 113/11/21 | 113/11/22~113/11/26 | 113/12/04~114/01/03 | 174.72947 ªÑ | 10 ¤¸ |
¬I¦N¥Í§Þ¤½ | 113/11/21 | 113/11/22~113/11/26 | 113/12/10~114/01/09 | 59.60164 ªÑ | 40 ¤¸ |
¾W»í¬ì§Þ¿³ | 113/11/20 | 113/11/21~113/11/25 | 113/12/04~114/01/06 | 142.857143 ªÑ | 20 ¤¸ |
ºñ°ò¥ø·~¤½ | 113/11/18 | 113/11/19~113/11/23 | ~ | 142.857143 ªÑ | 20 ¤¸ |
¸U¨½¹C¬ì | 113/11/14 | 113/11/15~113/11/19 | 113/11/22~113/11/29 | 54.358013 ªÑ | 10 ¤¸ |
¶³³Ð³q°T¥¼ | 113/11/08 | 113/11/09~113/11/13 | 113/11/26~113/12/26 | 445.2434 ªÑ | 15 ¤¸ |
ª÷˸¬ì§Þ¥¼ | 113/11/08 | 113/11/11~113/11/15 | 113/11/16~113/11/20 | 575.347142 ªÑ | 11 ¤¸ |
èbª@¹ê·~¤½ | 113/11/07 | 113/11/08~113/11/12 | 113/11/18~113/12/17 | 112.620828 ªÑ | 40.5 ¤¸ |
Àu«äºÍ´¼ | 113/11/06 | 113/11/07~113/11/11 | 113/11/13~113/11/14 | 103 ªÑ | 21 ¤¸ |
ÅW¼ÖÀ\¶¼¿³ | 113/11/04 | 113/11/05~113/11/09 | 113/11/22~113/12/23 | 88.91 ªÑ | 118 ¤¸ |
³Ð¤ý¥ú¹q¥¼ | 113/11/04 | 113/11/05~113/11/09 | 113/12/02~114/01/02 | 187 ªÑ | 10 ¤¸ |
¿³¤¤¯È·~¥¼ | 113/11/01 | 113/11/02~113/11/06 | 113/11/15~113/11/21 | 128.571429 ªÑ | 10 ¤¸ |
Á¾µØ¬ì§Þ¥¼ | 113/11/01 | 113/11/02~113/11/06 | 113/11/11~113/11/15 | 130.09664 ªÑ | 10 ¤¸ |
¯q¶vÀô«O¿³ | 113/10/28 | 113/10/29~113/11/02 | 113/11/20~113/12/20 | 96 ªÑ | 18 ¤¸ |
¾ì½á¬ì§Þ¥¼ | 113/10/28 | 113/10/29~113/11/02 | 113/11/12~113/12/11 | 397.058824 ªÑ | 10 ¤¸ |
@¯S¬ì§Þ¥¼ | 113/10/25 | 113/10/26~113/10/30 | 113/11/20~113/12/20 | 69.34 ªÑ | 46 ¤¸ |
´I®f§÷®Æ¥¼ | 113/10/24 | 113/10/25~113/10/29 | 113/10/31~113/12/02 | 258 ªÑ | 40 ¤¸ |
¥@¬öÂ÷©¤¿³ | 113/10/24 | 113/10/25~113/10/29 | 113/11/04~113/12/03 | 192.857143 ªÑ | 300 ¤¸ |
¤T«H°Ó»È¤½ | 113/10/23 | 113/10/24~113/10/28 | 113/11/05~113/12/04 | 83.219217 ªÑ | 10 ¤¸ |
®õ³Ð¤uµ{¿³ | 113/10/23 | 113/10/24~113/10/28 | 113/11/01~113/12/02 | 271.027193 ªÑ | 30 ¤¸ |
¸W¬ã¬ì§Þ¿³ | 113/10/23 | 113/10/24~113/10/28 | 113/11/05~113/12/04 | 232.367607 ªÑ | 60 ¤¸ |
¦w¸¶°ê»Ú¿³ | 113/10/22 | 113/10/23~113/10/27 | 113/11/04~113/12/05 | 180 ªÑ | 97 ¤¸ |
«ä¥²·ç¯S¿³ | 113/10/18 | 113/10/21~113/10/25 | 113/10/26~113/11/26 | 38.9649 ªÑ | 70 ¤¸ |
¥ú¬M¬ì§Þ¥¼ | 113/10/18 | 113/10/21~113/10/25 | 113/11/12~113/12/12 | 390.807267 ªÑ | 10 ¤¸ |
·s¿o¥ÍÂ忳 | 113/10/18 | 113/10/21~113/10/25 | 113/10/29~113/11/29 | 391.889342 ªÑ | 23 ¤¸ |
¨º¦Ì¨Èµo | 113/10/16 | 113/10/17~113/10/21 | 113/10/25~113/11/25 | 390.807267 ªÑ | 10 ¤¸ |
¦P¤¯±d©Ý | 113/10/14 | 113/10/15~113/10/19 | 113/11/01~113/12/02 | 94 ªÑ | 20 ¤¸ |
ªª¶§¯à±± | 113/10/14 | 113/10/15~113/10/19 | 113/10/25~113/11/25 | 90.18 ªÑ | 16 ¤¸ |
¤[µÏÀç³y¿³ | 113/10/11 | 113/10/12~113/10/16 | 113/10/21~113/11/21 | 170 ªÑ | 17 ¤¸ |
¥xÄ_¥ÍÂ忳 | 113/10/11 | 113/10/12~113/10/16 | 113/10/25~113/11/25 | 120.833753 ªÑ | 40 ¤¸ |
ºÍÄ˯෽¤½ | 113/10/11 | 113/10/13~113/10/17 | 113/10/28~113/11/28 | 194.656489 ªÑ | 15 ¤¸ |
¥xÆW¿n¼h¿³ | 113/10/07 | 113/10/08~113/10/12 | 113/10/18~113/11/18 | 127.362574 ªÑ | 26 ¤¸ |
µØ®õ°Ó·~¤½ | 113/10/05 | 113/10/07~113/10/11 | 113/10/18~113/11/18 | 74.922642 ªÑ | 10 ¤¸ |
³Í¹f¦æ°Ê¤½ | 113/10/03 | 113/10/04~113/10/08 | 113/10/19~113/11/19 | 40.322295 ªÑ | 75 ¤¸ |
©Møʥͧޥ¼ | 113/10/03 | 113/10/04~113/10/08 | 113/10/14~113/11/14 | 562.919058 ªÑ | 20 ¤¸ |
øÊø¦³Ð·~¿³ | 113/09/30 | 113/10/01~113/10/05 | 113/10/21~113/11/21 | 405 ªÑ | 36 ¤¸ |
Ä_¤¸¼Æ±±¿³ | 113/09/30 | 113/10/01~113/10/05 | 113/10/22~113/11/21 | 90 ªÑ | 35 ¤¸ |
¾ì½nª«Áp¿³ | 113/09/27 | 113/09/30~113/10/04 | 113/10/07~113/10/21 | 113.333333 ªÑ | 26.5 ¤¸ |
¦ù©÷¹q¾÷¥¼ | 113/09/27 | 113/09/28~113/10/02 | 113/10/17~113/11/17 | 656.4842 ªÑ | 23 ¤¸ |
©M²S¬ì§Þ¿³ | 113/09/27 | 113/09/28~113/10/02 | 113/10/09~113/11/11 | 69.901315 ªÑ | 145 ¤¸ |
®õ¦X¥Í§Þ¿³ | 113/09/26 | 113/09/27~113/10/01 | 113/10/14~113/11/14 | 131.5387 ªÑ | 56 ¤¸ |
¦W¶W¥ø·~¤½ | 113/09/25 | 113/09/26~113/09/30 | 113/10/02~113/11/04 | 148.010378 ªÑ | 28 ¤¸ |
ºñ´ò¼Æ¦ì¥¼ | 113/09/23 | 113/09/24~113/09/28 | 113/10/07~113/11/07 | 165.2225 ªÑ | 36 ¤¸ |
·C¹F¥ú¹q¥¼ | 113/09/18 | 113/09/19~113/09/23 | 113/10/08~113/11/08 | 209.45488 ªÑ | 10 ¤¸ |
°TÁp²ÓM¿³ | 113/09/18 | 113/09/19~113/09/23 | 113/09/30~113/10/02 | 108 ªÑ | 42 ¤¸ |
·Rª÷¥d¤½ | 113/09/18 | 113/09/19~113/09/23 | 113/09/24~113/09/25 | 108 ªÑ | 10 ¤¸ |
¸sÂ`Âå¹q¥¼ | 113/09/18 | 113/09/19~113/09/23 | 113/10/08~113/11/08 | 169.3069 ªÑ | 12 ¤¸ |
¤f³UÃҨ餽 | 113/09/13 | 113/09/14~113/09/18 | 113/09/27~113/10/28 | 112.5 ªÑ | 10 ¤¸ |
¦ã·ç¥ÍÂ奼 | 113/09/13 | 113/09/15~113/09/19 | 113/09/30~113/10/30 | 236.540553 ªÑ | 58 ¤¸ |
¤¸¼Ì¥Íª«¿³ | 113/09/13 | 113/09/14~113/09/18 | 113/09/24~113/10/24 | 119.95 ªÑ | 28 ¤¸ |
¦]µØ¥Í§Þ¿³ | 113/09/13 | 113/09/16~113/09/20 | 113/10/04~113/11/04 | 111.864714 ªÑ | 18 ¤¸ |
¦°Áp¬ì§Þ¥¼ | 113/09/13 | 113/09/16~113/09/20 | 113/10/03~113/11/04 | 58.48 ªÑ | 60 ¤¸ |
³Á¬ì¥ý¶i¥¼ | 113/09/12 | 113/09/13~113/09/17 | 113/09/18~113/09/26 | 58.48 ªÑ | 12 ¤¸ |
ÓT³q¥ø·~¿³ | 113/09/11 | 113/09/12~113/09/16 | 113/09/27~113/10/27 | 414.055777 ªÑ | 10 ¤¸ |
ª÷Áp¦¨¸ê¥¼ | 113/09/10 | 113/09/11~113/09/15 | 113/09/27~113/10/28 | 235.718247 ªÑ | 42 ¤¸ |
¹d¨q | 113/09/10 | 113/09/11~113/09/15 | 113/09/19~113/09/23 | 229.2346 ªÑ | 25 ¤¸ |
¥ßµø¬ì§Þ¤½ | 113/09/10 | 113/09/11~113/09/15 | 113/09/27~113/10/28 | 39.903133 ªÑ | 45 ¤¸ |
÷~°¥¬ì§Þ¿³ | 113/09/06 | 113/09/07~113/09/11 | 113/09/16~113/10/16 | 76.50312 ªÑ | 34 ¤¸ |
ºë·Ç°·±d¤½ | 113/09/06 | 113/09/07~113/09/11 | 113/09/23~113/10/23 | 200.060203 ªÑ | 10 ¤¸ |
²±¶³ÃÄ«~¥¼ | 113/09/06 | 113/09/07~113/09/11 | 113/09/13~113/09/19 | 1.395349 ªÑ | 15 ¤¸ |
øÊĪL¬ì¥¼ | 113/09/05 | 113/09/06~113/09/10 | 113/09/19~113/10/21 | 200.060203 ªÑ | 17 ¤¸ |
·½³Ç¬ì§Þ¥¼ | 113/09/04 | 113/09/05~113/09/09 | 113/09/10~113/09/13 | 17.656 ªÑ | 10 ¤¸ |
¥ú¶§¥ú¹q¥¼ | 113/09/03 | 113/09/04~113/09/08 | 113/09/13~113/10/14 | 672 ªÑ | 12 ¤¸ |
¥ß´¶«ä¥¼ | 113/08/30 | 113/09/02~113/09/06 | 113/09/23~113/10/24 | 50.344832 ªÑ | 70 ¤¸ |
¥Ýºa¬ì§Þ¿³ | 113/08/29 | 113/08/30~113/09/03 | 113/09/14~113/10/14 | 33.493357 ªÑ | 80 ¤¸ |
«ÂºZ¬ì§Þ¥¼ | 113/08/27 | 113/08/28~113/09/01 | 113/09/06~113/09/13 | 199.29141 ªÑ | 35 ¤¸ |
´º³Í¥Íª«¿³ | 113/08/27 | 113/08/28~113/09/01 | 113/09/16~113/10/16 | 59.902558 ªÑ | 10 ¤¸ |
ÂE«lºë±K¿³ | 113/08/27 | 113/08/28~113/09/01 | 113/09/12~113/09/16 | 9 ªÑ | 559 ¤¸ |
¥@¤[Àç³y¥¼ | 113/08/22 | 113/08/23~113/08/27 | 113/08/30~113/09/10 | 384.48825 ªÑ | 13 ¤¸ |
¦ÆîÖ¬ìÃÀ¥¼ | 113/08/21 | 113/08/22~113/08/26 | 113/08/29~113/09/29 | 138.478556 ªÑ | 15 ¤¸ |
â¹Å¬ì§Þ¥¼ | 113/08/21 | 113/08/22~113/08/26 | 113/08/29~113/09/30 | 138.478556 ªÑ | 120 ¤¸ |
µØ°ê¤j¶º¥¼ | 113/08/20 | 113/08/21~113/08/25 | 113/08/28~113/09/03 | 1,033.216169 ªÑ | 10 ¤¸ |
¤ôÄq¬ì§Þ¥¼ | 113/08/20 | 113/08/21~113/08/25 | 113/08/29~113/09/04 | 120.5774 ªÑ | 10 ¤¸ |
¾ï¤l¤ä¦æ¤½ | 113/08/15 | 113/08/16~113/08/20 | 113/08/24~113/09/22 | 327.27273 ªÑ | 10 ¤¸ |
¬Rµ{¬ì§Þ¥¼ | 113/08/15 | 113/08/16~113/08/22 | 113/08/23~113/09/23 | 160.1585 ªÑ | 2 ¤¸ |
¤¯¤j¸ê°T¿³ | 113/08/13 | 113/08/14~113/08/18 | 113/08/30~113/09/30 | 35.183737 ªÑ | 50 ¤¸ |
¬R«p¥Í§Þ¿³ | 113/08/12 | 113/08/13~113/08/17 | 113/08/26~113/09/26 | 134.881 ªÑ | 25 ¤¸ |
¬R²±¹q¤l¥¼ | 113/08/09 | 113/08/11~113/08/15 | 113/08/19~113/09/19 | 105.442704 ªÑ | 40 ¤¸ |
³q¥Î·F²Ó¿³ | 113/08/09 | 113/08/12~113/08/16 | 113/08/21~113/09/23 | 55.231892 ªÑ | 32 ¤¸ |
°_¦Ó¦æºñ¥¼ | 113/08/08 | 113/08/09~113/08/13 | 113/08/22~113/09/20 | 26.852191 ªÑ | 19 ¤¸ |
¨É·ÅÄÉ¥ø¿³ | 113/08/07 | 113/08/08~113/08/12 | 113/08/23~113/09/23 | 71.777778 ªÑ | 56 ¤¸ |
i±m¥ú¹q¥¼ | 113/08/07 | 113/08/08~113/08/12 | 113/08/14~113/09/13 | 71.777778 ªÑ | 68 ¤¸ |
´¹·ç¥ú¹q¿³ | 113/08/07 | 113/08/08~113/08/12 | 113/08/16~113/09/16 | 127.482365 ªÑ | 38.8 ¤¸ |
¥xÆW±m¥ú¥¼ | 113/08/07 | 113/08/08~113/08/12 | 113/08/13~113/08/14 | 452.9 ªÑ | 20 ¤¸ |
¤T¹©¥Íª«¿³ | 113/08/01 | 113/08/02~113/08/06 | 113/08/29~113/09/30 | 127.228367 ªÑ | 34 ¤¸ |
¯à®ü¹q¯à¤½ | 113/07/31 | 113/08/01~113/08/05 | 113/08/20~113/09/19 | 65.445169 ªÑ | 10 ¤¸ |
¼¯¹Òºô¸ô | 113/07/31 | 113/08/01~113/08/05 | 113/08/08~113/09/09 | 65.4704 ªÑ | 20 ¤¸ |
¥ú³t¤õ½b¿³ | 113/07/31 | 113/08/01~113/08/05 | 113/08/15~113/09/16 | 93.618349 ªÑ | 50 ¤¸ |
¶§«H°Ó·~¤½ | 113/07/26 | 113/07/29~113/08/02 | 113/08/19~113/09/19 | 39.6976 ªÑ | 10 ¤¸ |
©_¹©¬ì§Þ¿³ | 113/07/26 | 113/07/29~113/08/02 | 113/08/06~113/09/06 | 100.504841 ªÑ | 60 ¤¸ |
¦P§¡°Ê¯à¥¼ | 113/07/26 | 113/07/28~113/08/01 | 113/08/09~113/08/15 | 113.891656 ªÑ | 13.8 ¤¸ |
±¶³Ð¬ì§Þ¿³ | 113/07/24 | 113/07/25~113/07/29 | 113/08/08~113/09/09 | 257.1428 ªÑ | 50 ¤¸ |
¦t¤tºë±K¥¼ | 113/07/23 | 113/07/24~113/07/28 | 113/08/12~113/09/12 | 126 ªÑ | 40 ¤¸ |
¦N¨Î¬ì§Þ¥¼ | 113/07/22 | 113/07/23~113/07/27 | 113/08/06~113/09/06 | 177 ªÑ | 10 ¤¸ |
¼Ö©~¬ì§Þ | 113/07/19 | 113/07/22~113/07/26 | 113/08/05~113/09/05 | 101.03692 ªÑ | 137 ¤¸ |
³Í³Óºñ¯à¤½ | 113/07/18 | 113/07/19~113/07/23 | 113/08/05~113/09/03 | 461.739036 ªÑ | 12 ¤¸ |
·¥¤W±Ð¨|¤½ | 113/07/18 | 113/07/19~113/07/23 | 113/08/05~113/09/05 | 570 ªÑ | 10 ¤¸ |
ºÒ°ò¬ì§Þ¿³ | 113/07/17 | 113/07/18~113/07/22 | 113/08/07~113/09/09 | 159.375 ªÑ | 36 ¤¸ |
¤j«í¸ê·½ | 113/07/17 | 113/07/18~113/07/22 | 113/08/06~113/09/06 | 77.608696 ªÑ | 12 ¤¸ |
¦w´£°ê»Ú¥¼ | 113/07/16 | 113/07/17~113/07/21 | 113/07/26~113/08/26 | 159.375 ªÑ | 23 ¤¸ |
´I¥Ý¥ÍÂ忳 | 113/07/15 | 113/07/16~113/07/20 | 113/08/03~113/09/03 | 0.027899 ªÑ | 40 ¤¸ |
©Ý½X¬ì§Þ¥¼ | 113/07/15 | 113/07/16~113/07/22 | 113/07/23~113/07/29 | 159.375 ªÑ | 10 ¤¸ |
©úÂ`¬ì§Þ¥¼ | 113/07/11 | 113/07/12~113/07/16 | 113/07/22~113/08/21 | 151.6853 ªÑ | 63 ¤¸ |
¶§ª@À³¥Î¥¼ | 113/07/10 | 113/07/11~113/07/15 | 113/07/22~113/07/29 | 603 ªÑ | 10 ¤¸ |
«ÂÁp³q¬ì¿³ | 113/07/09 | 113/07/10~113/07/14 | 113/07/17~113/07/24 | 64.60512 ªÑ | 180 ¤¸ |
¬ü½æ¬ì§Þ¿³ | 113/07/09 | 113/07/10~113/07/14 | 113/07/27~113/08/27 | 744.361 ªÑ | 7.34 ¤¸ |
¹©ùڼƦ쿳 | 113/07/08 | 113/07/09~113/07/13 | 113/07/20~113/08/19 | 65.186792 ªÑ | 45 ¤¸ |
ºë±m³Ð·N | 113/07/05 | 113/07/08~113/07/12 | 113/07/20~113/08/19 | 47.086 ªÑ | 10 ¤¸ |
²³´¼¥ú¹q¿³ | 113/07/05 | 113/07/06~113/07/10 | 113/07/24~113/08/23 | 146.684585 ªÑ | 20 ¤¸ |
ºñ¬P¹q¤l¥¼ | 113/07/05 | 113/07/06~113/07/10 | 113/07/19~113/08/19 | 123.704787 ªÑ | 10 ¤¸ |
ñZ¹d¬ì§Þ¿³ | 113/07/03 | 113/07/04~113/07/08 | 113/07/27~113/08/27 | 62.557924 ªÑ | 8 ¤¸ |
±RµÏ¿³ | 113/07/03 | 113/07/04~113/07/08 | 113/07/09~113/07/12 | 31.482149 ªÑ | 55 ¤¸ |
´QÄ_ºë±K¿³ | 113/07/03 | 113/07/04~113/07/08 | 113/07/12~113/08/12 | 31.482149 ªÑ | 95.8 ¤¸ |
¾«°¥¥Í¤Æ¥¼ | 113/07/03 | 113/07/04~113/07/08 | 113/08/01~113/08/30 | 683.803156 ªÑ | 10 ¤¸ |
¤¤µØ¶T©ö¥¼ | 113/07/02 | 113/07/03~113/07/07 | 113/07/18~113/08/19 | 954.395604 ªÑ | 10 ¤¸ |
¥ýµo¹q¥ú¥¼ | 113/07/01 | 113/07/02~113/07/06 | 113/07/15~113/08/15 | 328.289348 ªÑ | 20 ¤¸ |
ªF¤è·¯à¿³ | 113/06/28 | 113/07/01~113/07/05 | 113/07/08~113/07/12 | 99.807704 ªÑ | 85 ¤¸ |
¤j¦P´¼¯à¥¼ | 113/06/28 | 113/07/01~113/07/05 | 113/07/10~113/08/12 | 245.649801 ªÑ | 10 ¤¸ |
ÂEÂ`Âå¾Ç¥¼ | 113/06/28 | 113/07/01~113/07/05 | 113/07/06~113/08/06 | 245.649801 ªÑ | 25 ¤¸ |
ªö«Â°ê»Ú¿³ | 113/06/28 | 113/07/01~113/07/05 | 113/07/15~113/08/15 | 99.807704 ªÑ | 52 ¤¸ |
·ç¦w¤jÃÄ¥¼ | 113/06/24 | 113/06/25~113/06/29 | 113/07/13~113/08/13 | 500.398201 ªÑ | 10 ¤¸ |
¥Ã¥ßºa-¿³ | 113/06/21 | 113/06/24~113/06/28 | 113/07/03~113/07/11 | 287.64805 ªÑ | 38 ¤¸ |
¬R¦¨¥ú¯à¥¼ | 113/06/21 | 113/06/24~113/06/28 | 113/07/05~113/08/05 | 1,150.07106 ªÑ | 10 ¤¸ |
¾Èªi¬ì§Þ¥¼ | 113/06/20 | 113/06/21~113/06/25 | 113/06/26~113/07/26 | 2,310 ªÑ | 10 ¤¸ |
¤[¤è¥Í§Þ | 113/06/18 | 113/06/19~113/06/23 | 113/06/26~113/07/26 | 384.615384 ªÑ | 25 ¤¸ |
Ãv¥ÍÂå¹q¥¼ | 113/06/14 | 113/06/17~113/06/20 | 113/07/01~113/07/31 | 384.615384 ªÑ | 25 ¤¸ |
©¨´´¼±±¥¼ | 113/06/13 | 113/06/14~113/06/18 | 113/06/24~113/06/28 | 90 ªÑ | 10 ¤¸ |
¹p³Ç¬ì§Þ¥¼ | 113/06/07 | 113/06/11~113/06/15 | 113/06/28~113/07/29 | 103.2252 ªÑ | 18 ¤¸ |
Ä_´¹¯à·½¿³ | 113/05/29 | 113/05/30~113/06/03 | 113/06/26~113/07/26 | 89.285714 ªÑ | 40 ¤¸ |
ªl¨°§÷®Æ¿³ | 113/05/29 | 113/05/30~113/06/03 | 113/06/07~113/07/08 | 51.795116 ªÑ | 70 ¤¸ |
¨È©ý¬ì§Þ¥¼ | 113/05/29 | 113/05/30~113/06/03 | 113/06/06~113/06/06 | 89.285714 ªÑ | 40 ¤¸ |
ªFÓT¥ø·~¥¼ | 113/05/28 | 113/05/29~113/06/02 | 113/06/06~113/06/07 | 120 ªÑ | 10 ¤¸ |
Àx¬Õ¬ì§Þ¥¼ | 113/05/13 | 113/05/14~113/05/18 | 113/06/05~113/07/05 | 93.274933 ªÑ | 68 ¤¸ |
«Â¥@ªi¥¼ | 113/05/08 | 113/05/09~113/05/13 | 113/05/20~113/05/31 | 700.1167 ªÑ | 16 ¤¸ |
©ý¤O¸ê*¿³ | 113/05/03 | 113/05/04~113/05/08 | 113/05/20~113/05/24 | 137 ªÑ | 8.5 ¤¸ |
¼w¦w¶}µo¥¼ | 113/05/03 | 113/05/06~113/05/10 | 113/06/06~113/07/05 | 180 ªÑ | 10 ¤¸ |
