日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2022/8/10 | 銓寶工業 | 公告本公司董事會通過民國111年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532,959 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,299 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,816 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,925 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,407 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,407 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.61 11.期末總資產(仟元):3,373,793 12.期末總負債(仟元):2,178,379 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,414 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,823 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,274 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,612 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,480 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,497 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,497 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.26 11.期末總資產(仟元):736,538 12.期末總負債(仟元):242,608 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,930 14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 擎力科技 | 公告本公司董事會通過111年度第2季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,460 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,351 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,744) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,357) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,357) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,357) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33) 11.期末總資產(仟元):173,197 12.期末總負債(仟元):59,814 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,383 14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 擎力科技 | 公告本公司董事會委任第四屆薪酬委員會委員及推選召集人 |
1.發生變動日期:111/08/10 2.功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳仁傑 薛台軍 林偉棻 4.舊任者簡歷: 陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士 薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長 林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理 5.新任者姓名: 陳仁傑 薛台軍 林偉棻 6.新任者簡歷: 陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士 薛台軍/大同大學學士 林偉棻/Google computer architect 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10 ~ 111/06/09 10.新任生效日期:111/08/10 11.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。 本屆薪酬委員會召集人由陳仁傑獨立董事擔任。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 擎力科技 | 公告本公司第三屆審計委員會召集人選任 |
1.發生變動日期:111/08/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳仁傑 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:陳仁傑 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10 ~ 111/06/09 10.新任生效日期:111/08/10 11.其他應敘明事項:經審計委員推選陳仁傑獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 凡事康流體科技 | 公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,794 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,333 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,619) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,046 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,058 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,913 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22 11.期末總資產(仟元):699,331 12.期末總負債(仟元):451,816 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,357 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 床的世界 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,208,000元,每股配發新台幣1.6元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:111/08/24 6.停止過戶起始日期:111/08/25 7.停止過戶截止日期:111/08/29 8.除權(息)基準日:111/08/29 9.現金股利發放日期:111/09/02 10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 床的世界 | 公告本公司111年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,689 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278,706 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,726 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,401 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,777 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,777 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02 11.期末總資產(仟元):1,673,795 12.期末總負債(仟元):1,083,510 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):590,285 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 床的世界 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元,每股配發新台幣3元。 4.除權(息)交易日:111/08/25 5.最後過戶日:111/08/26 6.停止過戶起始日期:111/08/27 7.停止過戶截止日期:111/08/31 8.除權(息)基準日:111/08/31 9.現金股利發放日期:111/09/08 10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 高明鐵企業 | 公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,011 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,522 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-488 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,139 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,208 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,347 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.13 11.期末總資產(仟元):1,828,796 12.期末總負債(仟元):1,280,282 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,461 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 欣訊科技 | 公告本公司董事會決議通過111年上半年財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,209 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,628 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,619 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,126 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,003 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,003 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24 11.期末總資產(仟元):744,084 12.期末總負債(仟元):407,966 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,118 14.其他應敘明事項:有關本公司111年上半年個體及合併財務報告詳細資訊,將於主 管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 欣訊科技 | 公告本公司董事會決議除權息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣20,551,624元(每股配發新臺幣1元) (2)股票股利新臺幣20,551,620元(每股配發新臺幣1元) 4.除權(息)交易日:111/08/25 5.最後過戶日:111/08/26 6.停止過戶起始日期:111/08/28 7.停止過戶截止日期:111/09/01 8.除權(息)基準日:111/09/01 9.現金股利發放日期:111/09/30 10.其他應敘明事項:本次發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 錼創科技-KY創 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,305,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣63,050,000元,業經臺灣證券交易所股份有 限公司111年5月30日臺證上二字第1111701456號函申報生效在案,並於111年 7月13日臺證上二字第1111702115號函准予延長募集期間。 二、本次現金增資價格以每股新台幣105元溢價發行。 三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已發 行普通股股份相同。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 天力離岸風電科技 | (更正公告)本公司111年度第二季合併財務報告業已提報 董事 |
(更正公告)本公司111年度第二季合併財務報告業已提報 董事會通過 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,100 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(133,231) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(216,732) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(237,044) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,055) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(237,055) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.65) 11.期末總資產(仟元):3,226,048 12.期末總負債(仟元):1,739,971 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,486,077 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 天力離岸風電科技 | (更正公告)本公司111年度第二季合併財務報告業已提報 董事 |
(更正公告)本公司111年度第二季合併財務報告業已提報 董事會通過 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,100 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,231 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(216,732) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(237,044) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,055) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(237,055) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.65) 11.期末總資產(仟元):3,226,048 12.期末總負債(仟元):1,739,971 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,486,077 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 振躍精密滑軌 | 公告本公司提報董事會111年第2季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,207 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,842 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,770 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,247 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,981 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,981 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06 11.期末總資產(仟元):570,705 12.期末總負債(仟元):286,435 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,270 14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 北都數位有線電視 | 公告本公司111年05-06月營收更正事宜 |
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:修正本公司民國111年05-06月營收及累計營收自結數 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告 4.其他應敘明事項: 更正前資訊: 111年05月營收新台幣49,731仟元;111年05月累計營收新台幣239,507仟元 111年06月營收新台幣49,484仟元;111年06月累計營收新台幣288,991仟元 更正後資訊: 111年05月營收新台幣49,732仟元;111年05月累計營收新台幣239,508仟元 111年06月營收新台幣49,485仟元;111年06月累計營收新台幣288,993仟元 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 南天有線 | 公告本公司年報股東會後修正內容 |
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由:修正封面、第14、16、18、20、24~26、30、31及 131頁部分內容。 3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 中興紡織廠 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:111/08/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> | ||
2022/8/10 | 華旭矽材 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」,公告期間:111年7月14日至111年10月13日。 1.事實發生日:民國111年07月11日 2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司(原名:碩鑽材料股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國111年07月11日 (2)公司名稱變更核准文號:經授商字第11101116380號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國111年06月08日 (4)變更前公司名稱:碩鑽材料股份有限公司 (5)變更後公司名稱:華旭矽材股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:碩鑽材料 (7)變更後公司簡稱:華旭矽材 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)本公司股票代號未變動,仍為6682,本公司簡稱變更為「華旭矽材」。 (2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。 (4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。 (5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定,連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |