日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/3/28 | 瑞寶基因 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:114/03/28 2.發生緣由:董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/28 | 瑞寶基因 | 本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 |
1.事實發生日:114/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 (1) 股東會召開日期:114年6月26日(星期四)上午10時整 (2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場) (3) 召集事由 (一)報告事項: 1.本公司113年度營業報告。 2.本公司113年度監察人審查報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 (二)承認事項: 1.本公司113年度營業報告書及個別財務報表案。 2.本公司113年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議: (4) 股票停止過戶期間:114年4月28日至114年6月26日止。停止股東名簿記載之變更, 最後過戶日為114年4月25日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,截至本次股東常會停止 過戶日之股東名簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本 公司提出股東常會議案。 (二)受理期間為114年4月18日至114年4月28日止(每日上午9時至下午5時)。 (三)受理處所:瑞寶基因股份有限公司財務部 (地址:台北市民權東路六段160號13樓) <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/28 | 紘通企業 | 本公司董事會決議通過113年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,061 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,614 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-71,168 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-73,714 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,024 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,024 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29 11.期末總資產(仟元):1,096,097 12.期末總負債(仟元):695,267 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,830 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/28 | 傑生工業 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事 |
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由順序) 1.董事會決議日期:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/28 | 梭特科技 | 本公司新任內部稽核主管(新任稽核主管簡歷更正) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芸芝/梭特科技股份有限公司財務部(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧芸/梭特科技股份有限公司內部稽核人員 (簡歷:寶成工業股份有限公司/稽核課長) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/03/27 8.其他應敘明事項: (1)本公司於114年3月27日董事會通過內部稽核主管任用案。 (2)因公司營運發展所需,故進行職務調整;本公司稽核主管 原為張芸芝暫代改由鄧芸擔任。 (3)更正114年3月27日之公告說明。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/28 | 普惠醫工 | 公告本公司訂定一一三年下半年度現金股利分派暨除息基準日相關事 |
公告本公司訂定一一三年下半年度現金股利分派暨除息基準日相關事宜 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 將捷 | 代子公司忠明營造工程(股)公司公告其董事會決議盈餘轉增資發行 |
代子公司忠明營造工程(股)公司公告其董事會決議盈餘轉增資發行新股 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 將捷 | 代子公司將捷建設(股)公司補公告台北市大安區仁愛段住宅新建工 |
代子公司將捷建設(股)公司補公告台北市大安區仁愛段住宅新建工程追加承攬合約事宜 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 將捷 | 代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市中和區民富段廠辦都市更 |
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市中和區民富段廠辦都市更新工程追加承攬合約事宜 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 將捷 | 代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市淡水區海鷗段住宅新建工 |
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市淡水區海鷗段住宅新建工程追加承攬合約事宜 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 將捷 | 代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市板橋區港子嘴段住宅新建 |
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市板橋區港子嘴段住宅新建工程之BIM專案管發包事宜 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 頌勝科技材料 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。 (1)召開法人說明會之日期:114年03月28日(星期五) (2)召開法人說明會之時間:14點30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場) (4)法人說明會擇要訊息:公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會, 說明公司營運概況及未來展望,參加者以受元大證券邀請者為優先。 (5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項目下查閱。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管): 內部稽核主管 (1)發生變動日期:114/03/27 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:陶福雄 內部稽核主管 (4)異動情形:新任 (5)異動原因:新任 (6)生效日期:114/03/27 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:經本公司114/03/27董事會決議通過任命之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期:114/03/27 股東會召開日期:114/06/18 上午十時整 股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2 股票停止過戶期間:114年04月20日起至114年06月18日止 召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司113年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 二、承認事項: (1) 本公司113年度決算表冊承認案。 (2) 本公司113年度虧損撥補承認案。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國114年04月20日起至114年06月18日止 ,停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定 本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明: (一) 受理期間:自民國114年04月10日起至民國114年4月19日17時止 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案』字樣,並以掛號函件寄送。) (二) 受理處所:台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址:台北市南港區園區街3之1號6樓之2。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 施吉生技應材 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:114/03/27 二、私募有價證券種類:普通股 三、私募股數:發行總股數以不超過5,000,000股為限 四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 」規定,說明如下: (1)私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募價格之訂定,以不低於參考價格之八成為依據,參考價格依據「 公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義,未上市(櫃)或未 在證券商營業處所買賣之公司,以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱 之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。 2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格,擬提請股東臨時會於不低 於股東臨時會決議成數範圍內,授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情 形決定之。 3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及 最近期現金增資之發行情形,並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦 理私募有價證券應注意事項」之規定訂價,故其價格之訂定應屬合理。 (2)特定人選擇之方式與目的: 1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理 委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。 2.本次辦理之私募普通股尚未洽定應募人,將以願配合公司營運資金需求時 點,及對本公司之營運及產業有相當瞭解,並對本公司未來營運有直接或 間接助益者為首要考量,實際洽定應募人之相關事宜擬提請股東臨時會授 權董事會全權處理。 (3)辦理私募之必要理由: 1.不採用公開募集之理由: 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本,並考量私募有價證券之轉讓 限制可確保公司與應募人間之長期股權關係,故不採用公開募集而以私募 方式辦理。 2.私募之額度: 以不超過5,000,000股之普通股為限。 本公司將視市場及洽特定人之狀況,於股東臨時會決議日起一年內分次辦 理(預計不超過二次),當次未發行之股數併同於下次發行。 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益: 各分次私募普通股所募集之資金將全數用於充實營運資金,預計將可改善 公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能,對 股東權益具有正面助益。 五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法 之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8 規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後, 授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。 六、本次私募普通股計畫之主要內容,包括實際發行價格、股數、發行條件、募 集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事 項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東臨時會授權董事會得視市 場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因 客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。 七、為配合本次辦理私募普通股,擬提請股東臨時會授權董事長代表本公司簽署 、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次 私募計畫所需事宜。 八、本案經董事會決議通過後,依法提請股東臨時會討論。 九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料,請參考公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 施吉生技應材 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由: (1)本公司經114/03/17董事會決議私募普通股發行股數2,500,000股,每股發行價格 新台幣50元,私募總金額新台幣125,000,000元,業已於114年3月27日收足股款。 (2)本次私募增資基準日:114年3月31日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 施吉生技應材 | 本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:114/03/27 二、股東臨時會召開日期:114/04/29(星期二)上午9點整 三、股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室) 四、股東臨時會召集事由: (一)討論事項: (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)討論本公司辦理私募普通股案。 (二)臨時動議。 五、停止過戶起始日期:114/03/31 六、停止過戶截止日期:114/04/29 七、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自114年3月31日起至114年4月29日止為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,請於114年3月28日下午5點前親臨或掛號郵 寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至新竹縣湖口鄉光復北路10號,電話:(03)598-1951辦理過 戶登記手續。 (二)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東,屆時未收到之股東請逕向本公司 財會部洽詢補發。 (三)本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定辦理,應說明事項請詳公開 資訊觀測站(mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。 (四)本次股東臨時會不發放紀念品。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 橘子支行動支付 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 |
1.事實發生日:114/03/27 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:114/03/27 二、股東會召開日期:114/06/12 三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一) 報告事項: 1、本公司一一三年度營業報告案。 2、監察人審查一一三年度決算表冊報告案。 3、本公司健全營運計劃書執行情形報告案。 (二) 承認事項: 1、一一三年度決算表冊案。 2、一一三年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 (四) 選舉事項: 1、全面改選董事五席、監察人二席案。 (五) 其他議案: 1、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (六) 臨時動議 (七) 散會 六、停止過戶起始日期:114/04/14 七、停止過戶截止日期:114/06/12 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/3/27 | 南山人壽 | 公告本公司董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司 |
公告本公司董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債 1.事實發生日:114/03/27 <摘錄公開資訊觀測站> |