台灣未上市股票 財經網 

未上市  

未上市股票行情,興櫃股票買賣,未上市櫃股票查詢,快速掌握未上市股票買賣脈動

歡迎來到必富網 手機版 加入會員 登入 首頁
未上市櫃股票行情查詢,未上市股票買賣過戶,興櫃股票行情查詢∼免付費專線:0800-035-178
討論區>瓦城泰統
興櫃前100名獲利表     發表新話題 回覆本文 回上市櫃討論區1頁
會員:FC10133328  發表時間:2012/9/14 上午 08:43:22
製表日期:2012/9/4

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

1 5286 育 駿 222.67 423,598 228,587 96,594 76,407 6.31

2 3592 瑞 鼎 73.12 5,048,232 1,037,185 455,024 370,423 5.70

3 5256 銳 捷 71.32 393,728 135,342 115,547 99,517 4.98

4 4916 事 欣 89.64 815,192 181,803 141,822 117,233 4.89

5 2729 瓦 城 280.33 947,248 493,060 105,422 86,519 4.87

6 5287 數 字 252.69 389,197 275,007 151,363 130,846 4.67

7 8122 神 通 37.70 1,163,391 894,533 867,175 838,306 4.02

8 3558 神 準 61.07 2,184,309 462,599 153,470 159,654 3.88

9 2926 誠 生 183.93 4,962,761 1,181,085 175,291 153,483 3.74

10 3689 湧 德 60.33 1,806,324 241,014 108,800 199,922 3.26

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

11 5248 景 傳 49.53 514,120 99,761 58,547 49,793 3.02

12 5267 龍 翩 64.90 348,422 119,943 94,411 76,796 3.01

13 5274 信 驊 93.36 207,147 118,737 65,324 59,011 2.93

14 5269 祥 碩 88.16 894,366 358,721 160,770 132,699 2.79

15 4999 鑫 禾 48.46 319,091 192,732 132,221 165,510 2.71

16 5278 尚 凡 152.56 137,804 121,066 38,173 32,173 2.68

17 3167 大 量 43.54 1,212,373 332,290 152,966 161,311 2.62

18 3151 智 泰 61.33 137,213 86,551 64,163 56,880 2.40

19 8416 實 威 64.83 212,738 129,715 69,954 56,007 2.40

20 4949 有 成 35.90 1,366,216 220,796 87,666 92,927 2.25

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

21 4953 緯 軟 28.61 218,759 74,993 20,364 74,891 2.21

22 4155 訊 映 32.54 307,002 94,132 52,787 47,690 2.16

23 3659 百 辰 25.51 1,103,476 176,628 79,998 60,015 2.14

24 2640 大車隊 90.25 339,472 219,143 94,834 67,297 2.13

25 4432 銘 旺 33.08 883,713 144,667 91,149 73,928 2.11

26 8359 錢 櫃 53.26 1,347,385 748,080 220,128 284,561 2.08

27 8436 大 江 58.64 422,977 129,933 47,883 60,875 2.07

28 3633 云 光 24.45 1,430,800 150,888 106,166 68,865 2.02

29 8977 南 國 76.84 347,543 138,690 84,209 70,889 2.00

30 8424 惠 普 31.68 368,750 100,048 67,152 49,419 1.96

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

31 5251 天鉞電 37.52 572,692 68,269 30,564 37,313 1.84

32 4163 鐿 鈦 63.89 663,988 202,668 71,106 66,101 1.79

33 8155 博 智 26.64 741,595 116,043 52,075 60,021 1.68

34 8176 智 捷 23.88 956,418 183,339 84,802 108,765 1.67

35 4915 致 伸 28.82 18,804,745 1,640,390 804,468 668,125 1.67

36 3423 聚 興 23.93 5,048,579 276,174 92,309 40,651 1.61

37 4741 泓 瀚 39.06 249,383 92,754 36,665 29,217 1.59

38 6504 南 六 35.70 1,095,889 144,170 50,533 95,477 1.59

39 4162 智 擎 118.72 165,977 161,329 127,323 127,469 1.58

40 8197 研 能 18.55 657,457 192,018 107,725 92,068 1.49

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

41 8435 鉅 邁 49.01 220,968 114,287 39,230 37,491 1.44

42 5239 宏 鈺 30.09 695,841 94,494 52,790 39,326 1.42

43 2066 世 德 45.90 477,707 109,783 57,762 42,123 1.40

44 1814 東光訊 20.36 230,091 27,289 -13,336 55,849 1.40

45 4164 承 業 88.30 198,065 158,123 158,123 148,686 1.38

46 4536 拓 凱 98.25 1,417,686 237,463 89,758 112,391 1.37

47 4431 敏 成 26.31 149,929 42,650 20,095 18,136 1.31

48 3693 營 邦 23.10 786,814 161,218 40,453 43,510 1.29

49 3345 慶 良 22.42 528,676 124,297 38,146 48,298 1.29

50 3684 榮 昌 17.91 211,053 74,388 31,242 22,461 1.28

名次 代碼 股票名稱 昨日均價

(元) 營業收入

(千元) 營業毛利

(千元) 營業利益

(千元) 稅後淨利

(千元) 每股盈餘

(元)

51 1563 巧 新 18.56 1,958,840 455,123 263,039 232,082 1.27

52 4747 強生化 36.66 133,888 71,305 25,472 20,211 1.26

53 3163 波若威 32.03 780,016 128,391 56,279 70,190 1.24

54 8431 匯鑽科 30.00 21,559 11,945 -2,722 44,030 1.22

55 1597 直 得

會員:強強滾10132276  發表時間:2012/9/14 上午 09:24:56第 1 篇回應
版主

感謝分享

回覆本文 回上市櫃討論區1頁
1

         

 

我  要  回  應  本  話  題

會  員:

  

作 者 :

 

相關股票公司名稱 :

瓦城泰統

內  容:

 
請先登入 若您尚無會員身分,請先申請帳號  
 

討論區相關規定:
    1.若帳號閒置過久系統會自動登出,建議在寫好文章並且尚未發送之前先行複製,以免發送失敗後導致內文消失!
    2.請勿討論股票買賣或提及成交價位等事宜,凡是留下相關交易訊息,本網將自動刪除,違者將無法繼續參與討論!
    3.嚴禁留下聯絡方式,諸如LINE、FB、E-mail、電話..等,或以任何明示、暗示等手法進行聯絡,違者將無法繼續參與討論!
    4.為避免浪費網路資源,請勿將相同內容連續發在多個不同主題內,或者連續發送多個新主題,若有此類洗版之行為將無法繼續參與討論!
    5.嚴禁意圖藉用本網平台公然散布文字於眾,而指謫、侮辱或傳述足以毀損他人名譽之事者,若因而涉及法律問題,概與本公司無關,敬請遵守。

敬請尊重本網之經營理念並遵守版規,謝謝。


廣告合作 未上市櫃股票查詢 未上市網站導覽 未上市櫃股票專題 興櫃股票專題 未上市股票-集團分類 異業轉投資生技業 下單教學
未上市|未上市股票|最專業的  台灣未上市股票  財經網站-Copyright©2022﹝必富網﹞ 免付費服務專線:0800-035-178   服務信箱:postmaster@berich.com.tw
本網站為 未上市櫃股票查詢,未上市股票即時新聞,未上市公司公告,興櫃股票買賣,準上市股票,中籤股  相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌!
本網站不介入會員間之未上市股票買賣,單純提供  未上市股票行情,持股轉讓,未上市股票過戶諮詢  僅提供未上市股票交易平台給會員使用,依本資料交易後盈虧自負!