|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 陽信商業銀行公 | 265 | 9.2 | 9 | 9.14 | 9.12 | ▲0.22% | 145 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | - |
2 | 南山人壽公 | 180 | 15.7 | 15.3 | 15.57 | 15.68 | ▼-0.7% | 85 | 18.9 | 18.5 | 18.63 | 18.89 | ▼-1.38% |
3 | 台泥循環能源未 | 150 | 9.5 | 8.9 | 9 | 8.93 | ▲0.78% | 80 | 12.6 | 10.8 | 11.65 | 11.74 | ▼-0.77% |
4 | 力晶創新投資公 | 85 | 8.4 | 8.2 | 8.32 | 8.3 | ▲0.24% | 101 | 11 | 10 | 10.5 | 10.33 | ▲1.65% |
5 | 板信商業銀行公 | 80 | 5.1 | 5 | 5.04 | 5.06 | ▼-0.4% | 105 | 6.5 | 6.4 | 6.46 | 6.44 | ▲0.31% |
6 | 華泰商業銀行公 | 130 | 5.2 | 4.6 | 4.75 | 4.71 | ▲0.85% | 45 | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.32 | ▼-0.63% |
7 | 太平洋電線電公 | 120 | 18.3 | 18.2 | 18.23 | 18.24 | ▼-0.05% | 42 | 23.5 | 22.8 | 22.98 | 22.84 | ▲0.61% |
8 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 100 | 1 | 0.9 | 0.93 | 1.03 | ▼-9.71% |
9 | 起而行綠能未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 12.7 | 12.5 | 12.58 | 12.6 | ▼-0.16% |
10 | 心悅生醫公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
11 | 光陽工業未 | 70 | 44.3 | 40 | 42.4 | 42.43 | ▼-0.07% | 30 | 51 | 50 | 50.2 | 50.45 | ▼-0.5% |
12 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
13 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 3.8 | 3 | 3.5 | 3.38 | ▲3.55% |
14 | 宇川精密材料未 | 40 | 61 | 60 | 60.25 | 60.33 | ▼-0.13% | 50 | 78 | 75 | 76 | 77.67 | ▼-2.15% |
15 | 太陽光電能源未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 54 | 9 | 8 | 8.38 | 8.55 | ▼-1.99% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 賽亞基因科技未 | 60 | 7 | 6 | 6.4 | 6.5 | ▼-1.54% | 23 | 13 | 10.5 | 11.54 | 10.55 | ▲9.38% |
17 | 華德光電材料未 | 40 | 37 | 36 | 36.4 | 36.5 | ▼-0.27% | 40 | 45 | 44 | 44.75 | 44.75 | - |
18 | 昇陽電池未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
19 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 14 | 5 | 10.33 | 11 | ▼-6.09% |
20 | 華儲未 | 45 | 15 | 14.5 | 14.73 | 14.76 | ▼-0.2% | 30 | 25 | 24 | 24.67 | 24.5 | ▲0.69% |
21 | 大陽科技未 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 12 | 183 | 182 | 182.33 | 182.5 | ▼-0.09% |
22 | 藍新科技公 | 40 | 41 | 40 | 40.33 | 40.25 | ▲0.2% | 30 | 54 | 53 | 53.67 | 53.5 | ▲0.32% |
23 | 信東生技公 | 40 | 22.5 | 22 | 22.2 | 22.18 | ▲0.09% | 30 | 30 | 29.5 | 29.78 | 29.22 | ▲1.92% |
24 | 台灣電力公 | 50 | 4 | 3.7 | 3.88 | 3.95 | ▼-1.77% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
25 | 國票綜合證券公 | 45 | 9.2 | 9 | 9.1 | 9.12 | ▼-0.22% | 20 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
26 | 漢芝電子未 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 57 | 56 | 56.33 | 56.75 | ▼-0.74% |
27 | 永達保險經紀未 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 30 | 60 | 60 | 60 | 62 | ▼-3.23% |
28 | 儲盈科技未 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 30 | 48 | 46 | 46.8 | 46.67 | ▲0.28% |
29 | 名佳利金屬工未 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.83 | ▼-3.05% |
30 | 中華立鼎光電未 | 32 | 118 | 110 | 112.8 | 112 | ▲0.71% | 25 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 麥寮汽電未 | 40 | 22 | 20 | 21.33 | 21 | ▲1.57% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 立普思未 | 25 | 91 | 91 | 91 | 88.8 | ▲2.48% | 30 | 97 | 97 | 97 | 議價 | - |
33 | 穩晟材料科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
34 | 三信商銀公 | 40 | 11.3 | 11.2 | 11.27 | 11.25 | ▲0.18% | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
35 | 聯穎光電未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 68 | 63 | 64.6 | 64.67 | ▼-0.11% |
36 | 元大投信公 | 17 | 190 | 186 | 187.33 | 186.75 | ▲0.31% | 25 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 議價 | - |
37 | 全虹企業未 | 40 | 14.7 | 13.5 | 13.91 | 13.75 | ▲1.16% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.5 | - |
38 | 欣鉅興科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 50 | 48 | 48.67 | 49.5 | ▼-1.68% |
39 | 長生電力未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 萬通票券公 | 20 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.53 | ▲0.82% | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - |
41 | 政美應用未 | 20 | 60 | 58 | 59.2 | 59.25 | ▼-0.08% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 友嘉實業未 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.67 | 4.75 | ▼-1.68% |
44 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 安源資訊未 | 35 | 30 | 29 | 29.5 | 29.33 | ▲0.58% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 明緯企業公 | 20 | 365 | 365 | 365 | 372.5 | ▼-2.01% | 14 | 420 | 395 | 411.25 | 415 | ▼-0.9% |
47 | 欣雲天然氣公 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 耐特科技材料未 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 太平洋崇光百未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 39 | 38 | 38.33 | 38.75 | ▼-1.08% |
51 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 28 | 28.25 | 28.33 | ▼-0.28% |
52 | 台塑網科技未 | 15 | 68 | 68 | 68 | 58.6 | 大於▲10.0% | 15 | 89 | 86 | 86.75 | 87.67 | ▼-1.05% |
53 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 錫安生技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 41 | 38 | 39.25 | 39.33 | ▼-0.2% |
56 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.33 | ▼-0.49% |
57 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 南美特科技未 | 13 | 184 | 182 | 183.2 | 184.86 | ▼-0.9% | 17 | 215 | 215 | 215 | 議價 | - |
59 | 至鴻科技未 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
60 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 南陽實業未 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
62 | 神通電腦未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 72 | 70 | 71.25 | 71 | ▲0.35% |
64 | 統一投信公 | 20 | 175 | 167 | 169.67 | 169.67 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 創新服務公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.5 | 34.5 | - |
70 | 法德生技藥品公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 龍彩科技未 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 經緯航太科技公 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 29 | 29 | 29 | 28.67 | ▲1.15% |
74 | 中華海洋生技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
75 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 科學城物流公 | 15 | 35 | 35 | 35 | 32.67 | ▲7.13% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
80 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
81 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 熵碼科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 創鑫智慧未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 台睿精工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 上峰科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 台全電機公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 和平電力未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 廣和科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 東培工業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 晶化科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 長榮空廚公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣隆天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 欣嘉石油氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 大東樹脂公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 瑞傳科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 大連化工公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 品達科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 中信投資未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 長榮航勤未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 中部汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網