|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 南山人壽公 | 110 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.93 | ▼-0.18% | 131 | 19.4 | 17 | 19.1 | 19.12 | ▼-0.1% |
2 | 台泥循環能源未 | 170 | 10 | 9.8 | 9.84 | 9.83 | ▲0.1% | 45 | 12.6 | 12 | 12.28 | 12.33 | ▼-0.41% |
3 | 陽信商業銀行公 | 75 | 9.5 | 9.4 | 9.48 | 9.47 | ▲0.11% | 120 | 10.7 | 10.4 | 10.53 | 10.5 | ▲0.29% |
4 | 板信商業銀行公 | 90 | 5.5 | 5.4 | 5.42 | 5.43 | ▼-0.18% | 90 | 6.5 | 6.4 | 6.43 | 6.46 | ▼-0.46% |
5 | 華泰商業銀行公 | 110 | 5.5 | 4.9 | 5.07 | 5 | ▲1.4% | 65 | 6.5 | 6.3 | 6.38 | 6.42 | ▼-0.62% |
6 | 力晶創新投資公 | 85 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.12 | ▲2.22% | 85 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.53 | ▼-0.28% |
7 | 勝華科技公 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 80 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
8 | 太平洋電線電公 | 95 | 19.5 | 19.3 | 19.38 | 19.38 | - | 30 | 23.8 | 23.7 | 23.76 | 23.77 | ▼-0.04% |
9 | 起而行綠能未 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 60 | 12.6 | 12.5 | 12.53 | 12.55 | ▼-0.16% |
10 | 太陽光電能源未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 74 | 9 | 8 | 8.67 | 8.5 | ▲2% |
11 | 宇川精密材料未 | 42 | 80 | 75 | 78.2 | 76 | ▲2.89% | 60 | 93 | 92 | 92.5 | 92.5 | - |
12 | 光陽工業未 | 80 | 44.4 | 43 | 43.45 | 43.52 | ▼-0.16% | 20 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - |
13 | 心悅生醫公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
14 | 昇陽電池未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
15 | 三信商銀公 | 60 | 11.3 | 11.2 | 11.23 | 11.25 | ▼-0.18% | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 華儲未 | 55 | 15 | 14.5 | 14.74 | 14.74 | - | 20 | 25 | 24.5 | 24.83 | 25 | ▼-0.68% |
17 | 賽亞基因科技未 | 45 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | - | 30 | 10.7 | 10.5 | 10.54 | 10.93 | ▼-3.57% |
18 | 台灣電力公 | 61 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
19 | 穩晟材料科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 36 | 33 | 35 | 36 | ▼-2.78% |
20 | 永達保險經紀未 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 40 | 63 | 60 | 61.5 | 61.5 | - |
21 | 大陽科技未 | 45 | 170 | 167 | 168.5 | 168.4 | ▲0.06% | 22 | 186 | 186 | 186 | 186 | - |
22 | 華德光電材料未 | 35 | 37 | 36 | 36.71 | 36.5 | ▲0.58% | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
23 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 14 | 9 | 12.25 | 13.5 | ▼-9.26% |
24 | 漢芝電子未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 57 | 55 | 55.8 | 56 | ▼-0.36% |
25 | 全虹企業未 | 60 | 13.7 | 12.7 | 13.46 | 13.4 | ▲0.45% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
26 | 中華立鼎光電未 | 25 | 113 | 110 | 112 | 111.5 | ▲0.45% | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
27 | 名佳利金屬工未 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 40 | 11 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | - |
28 | 昱盛電子未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 40 | 39 | 39.33 | 39.33 | - |
29 | 經緯航太科技公 | 30 | 27 | 22 | 24.5 | 21 | 大於▲10.0% | 20 | 30 | 29.5 | 29.75 | 27.67 | ▲7.52% |
30 | 立普思未 | 20 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 藍新科技公 | 30 | 52 | 50 | 51 | 51 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 信東生技公 | 30 | 24.5 | 23 | 23.6 | 23.67 | ▼-0.3% | 20 | 28.5 | 28.4 | 28.45 | 28.45 | - |
33 | 欣鉅興科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 51 | 49 | 50 | 50 | - |
34 | 國票綜合證券公 | 25 | 9.2 | 9.1 | 9.18 | 9.35 | ▼-1.82% | 20 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
35 | 麥寮汽電未 | 30 | 23 | 22 | 22.5 | 22.5 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 長生電力未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 政美應用未 | 20 | 60 | 59 | 59.5 | 59 | ▲0.85% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 儲盈科技未 | 20 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
39 | 神通電腦未 | 30 | 39 | 38 | 38.25 | 38.5 | ▼-0.65% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 3.8 | 3.6 | 3.67 | 3.7 | ▼-0.81% |
41 | 友嘉實業未 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 聯穎光電未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 68 | 63 | 64.33 | 64.75 | ▼-0.65% |
43 | 耐特科技材料未 | 35 | 53 | 50 | 51.83 | 51.83 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 台塑網科技未 | 17 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | 15 | 89 | 87 | 87.8 | 88.25 | ▼-0.51% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 南美特科技未 | 16 | 193 | 192 | 192.75 | 192.67 | ▲0.04% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 太平洋崇光百未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 安源資訊未 | 30 | 30 | 29 | 29.62 | 29.55 | ▲0.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | ▲1.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 南陽實業未 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
52 | 昱鐳光電科技未 | 30 | 50 | 47 | 48.5 | 48.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 明緯企業公 | 15 | 385 | 383 | 383.6 | 384 | ▼-0.1% | 12 | 425 | 425 | 425 | 425 | - |
55 | 元大投信公 | 11 | 200 | 188 | 196 | 188.33 | ▲4.07% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 萬通票券公 | 20 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 中華海洋生技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
62 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 至鴻科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
64 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
66 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 29 | 28 | 28.33 | 28.5 | ▼-0.6% |
67 | 台塑生醫未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 72 | 71 | 71.67 | 71.5 | ▲0.24% |
68 | 法德生技藥品公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 16.5 | 16 | 16.17 | 16.25 | ▼-0.49% |
70 | 錫安生技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 35 | - | 20 | 41 | 40 | 40.33 | 40.5 | ▼-0.42% |
71 | 科學城物流公 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 統一投信公 | 10 | 167 | 167 | 167 | 167 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
74 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 39.33 | ▼-3.38% |
75 | 龍彩科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 光程研創未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 慧誠智醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 佳得股份有限未 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 耕源科技未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 台一國際公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 創鑫智慧未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 先發電光未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 熵碼科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 華立捷科技公 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 盟英科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 晶化科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 創新服務公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 立景光電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
94 | 民間全民電視未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
95 | 富蘭登科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 凌昇能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
97 | 生控基因疫苗未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 123 | 123 | 123 | 112 | ▲9.82% |
98 | 仲量聯行未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 萬泰建築經理未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 和運租車未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網