日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/8/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司訂定發行111年度限制員工權利新股增資基準日 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:梭特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)111年6月10日股東常會決議通過111年度限制員工權利新股發行300,000股案, 業經金融監督委員會111年10月19日金管證發字第1110359669號函申報生效, 並依辦法規定,應於申報生效通知到達日起一年內發行。 (2)本次擬採分次發行111年度限制員工權利新股210,000股,每股面額新台幣10元, 每股發行價格以0元認購,股款計新台幣0元。 (3)本公司於112年08月10日董事會決議並訂定增資基準日為112年08月11日。 (4)有關增資新股發放日俟呈奉主管機關核准變更後,如因法令變更或主管機關核 定需為變更時,如有未盡事宜,除法令另有規定外,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次發行之限制員工權利新股, 於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,將收回之限制員工權利 新股辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣21,400元 4.消除股份:2140股 5.減資比率:0.01 6.減資後實收資本額:302,727,440元。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/08/10 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司112年第2季財務報告業經提報董事會通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,909 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,951 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,837) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,992) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(77,567) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(77,567) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.59) 11.期末總資產(仟元):1,086,960 12.期末總負債(仟元):198,315 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):888,645 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 云光科技 興 | 公告本公司內部稽核主管任命 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張延汝 /內部稽核主管 /照明業務專案管理師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/08/10 8.其他應敘明事項: 本公司已於112/04/21發佈重大訊息公告內部稽核主管異動 本公司於112/08/10董事會決議通過新任內部稽核主管任命案 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一一二年上半年合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,802,348 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,858 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,063 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,800 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,339 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,339 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15 11.期末總資產(仟元):3,600,387 12.期末總負債(仟元):2,353,823 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,246,564 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 怡和國際 興 | 本公司112年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,786 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,690 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,190 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,052 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,270 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,894 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):3,276,491 12.期末總負債(仟元):1,987,345 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,263,883 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,822 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,327 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,594) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,500) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,500) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,500) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41) 11.期末總資產(仟元):710,254 12.期末總負債(仟元):502,110 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):208,144 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度上半年合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,648 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,401 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,885 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,003 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,971 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,584 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73 11.期末總資產(仟元):878,992 12.期末總負債(仟元):566,520 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,215 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 普達系統 興 | 更正本公司112年06月合併營收公告 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:普達系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應去料加工調整,更正本公司112年06月合併營收公告 6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs之月營業收入資訊 7.更正前金額/內容/頁次:6月營收淨額47,627仟元,1-6月累計營收淨額306,740仟元 8.更正後金額/內容/頁次:6月營收淨額31,333仟元,1-6月累計營收淨額290,446仟元 9.因應措施:更正後重新上傳 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議112年上半年度不分配股利 | 1. 董事會決議日期:112/08/10 2. 股利所屬年(季)度:112年 上半年 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 董事會決議112年上半年度不分配股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議通過112年上半年度財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,942,134 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,897 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,945 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,165 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,928 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,928 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22 11.期末總資產(仟元):7,834,478 12.期末總負債(仟元):6,495,881 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,338,597 14.其他應敘明事項: 本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告,相關資訊將於主管機關 規定期限內完成公告申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,327 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,164 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,517 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,293 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,358 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,358 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31 11.期末總資產(仟元):969,553 12.期末總負債(仟元):314,893 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654,660 14.其他應敘明事項:本公司112年度第二季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關訊息,請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會通過重要決議事項: (1)一一二年度第二季合併財務報表承認案。 (2)本公司對 100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案 (3)申請金融機構授信額度續約案。 (4)擬修訂本公司「內控辦法」案。 (5)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案。 (6)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/10 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 黃珮娟 4.舊任簽證會計師姓名2: 潘慧玲 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃珮娟 7.新任簽證會計師姓名2: 林永智 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 巨生生醫 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年06月30日之累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依公司法第211條規定,提報最近一次股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季個別財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,790) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,476) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,476) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,476) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13) 11.期末總資產(仟元):287,410 12.期末總負債(仟元):24,876 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):262,534 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股相關事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):不超過20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:不超過新台幣200,000,000元整(發行股數x面額) 6.發行價格:暫訂每股新台幣25~35元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定提撥增資發行新股總額10%由員工認購,即不超過2,000,000股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定保留10%股份由本公司員工認購,其餘90%即不超過18,000,000股 由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股者,股東得自行拼湊認購,自停止過戶日起五日內向本公司股務 代理機構登記。放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股或逾期未認股者,視為棄權, 授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股之權利及義務與原有普通股相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1).本次國內現金增資案呈奉主管機關申報生效後,擬請董事會授權董事長訂定 認股基準日、增資基準日、停止過戶及股款繳納期間、委託代收及存儲款項 事宜及其他辦理發行新股之相關事宜。 (2).本次現金增資計畫、發行價格、發行股數、總募集股款、發行條件及股款繳納 期間之訂定,及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、依主管或監理機關指示 或要求,或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時,擬請董事會授權 董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,本公司董事會決議 收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:920,000元 4.消除股份:92,000股 5.減資比率:0.16% 6.減資後實收資本額:575,039,030元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/08/11 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:112/08/10 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項 (一)擬承認民國112年上半年財務報表案 (二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案 (三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度 (四)擬修訂研發循環內部控制制度 (五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度 (六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法 (七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法 (八)擬委任公司治理主管案 (九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案 (十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/8/10 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:112/08/10 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):預計發行股數 800,000股~1,200,000股。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣8,000,000元~12,000,000元 6.發行價格:暫定新台幣23元~35元,實際發行價格授權董 事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%, 計80,000股~120,000股予本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留增資發行新股之10%供員工認購,其餘90%由原股東按認股基準日之股東名簿 所載之股東持股比例認購,每仟股得認購股數將以最終發行總股數計算。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東若有認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司 股務代理機構辦理拼湊成整股認購,其拼湊不足一股之畸零股東及原股東,員工放棄認 購或認購不足及逾期未辦理拼湊部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款暨充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准申報生效後,有關實際發行價格、認股 基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日及其他未盡事宜,擬授權董事長 依實際情況按相關法令規定辦理。 (2)本次現金增資之相關事宜,如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求,或 因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時,於法令許可範圍內,擬授權董事長 全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|