日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2024/3/28 | 連加網路商業 | 公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:連加網路商業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元, 以現金方式發放。 (2) 董事酬勞:不分配。 (3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 連加網路商業 | 公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:連加網路商業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元, 以現金方式發放。 (2) 董事酬勞:不分配。 (3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 (4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 連加網路商業 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,928,238 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,523,734 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):551,328 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):613,089 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):492,989 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):481,608 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.09 11.期末總資產(仟元):12,681,394 12.期末總負債(仟元):7,293,601 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,387,793 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 怡和國際 | 公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/03/28 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會決議通過設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆 |
公告本公司董事會決議通過設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員 1.發生變動日期:113/03/28 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司經董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,605 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,155 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,727 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,399 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,838 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,087 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20 11.期末總資產(仟元):2,226,763 12.期末總負債(仟元):776,172 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,653 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會決議召開本公司民國113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號 (屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國112年度營業報告書。 2.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 3.民國112年度審計委員會審查報告書。 6.召集事由二、承認事項: 1.民國112年度營業報告書及財務報表案。 2.民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「董事選舉辦法」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程 依公司法第172條之1規定,持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以 一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 113年4月19日起至民國113年4月29日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於民國113年4月29日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 回覆是否列為議案。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:環拓科技股份有限公司, 地址:屏東縣枋寮鄉永翔路25號, 電話:(08)8663546#705。 是否列入議案標準: 除有下列事情之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東常會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。 股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為: 自113年5月28日至113年6月24日止。 (電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司) 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國112年度內部控制制度聲明書案。 (2)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)民國112年度營業報告書及財務報表。 (4)民國112年度虧損撥補案。 (5)民國113年度簽證會計師委任及報酬暨為配合會計師事務所內部輪調, 變更簽證會計師案。 (6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (7)修訂「公司章程」案。 (8)修訂「董事選舉辦法」案。 (9)修訂「股東會議事規則」案。 (10)修訂「董事會議事規範」案。 (11)修訂「審計委員會組織規程」案。 (12)修訂「風險實務管理守則」與「風險管理政策與程序」案。 (13)訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」案。 (14)設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員案。 (15)召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國112年度內部控制制度聲明書案。 (2)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)民國112年度營業報告書及財務報表。 (4)民國112年度虧損撥補案。 (5)民國113年度簽證會計師委任及報酬暨為配合會計師事務所內部輪調, 變更簽證會計師案。 (6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (7)修訂「公司章程」案。 (8)修訂「董事選舉辦法」案。 (9)修訂「股東會議事規則」案。 (10)修訂「董事會議事規範」案。 (11)修訂「審計委員會組織規程」案。 (12)修訂「風險實務管理守則」與「風險管理政策與程序」案。 (13)訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」案。 (14)設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員案。 (15)召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會決議通過配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計 |
公告本公司董事會決議通過配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師 1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/28 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 環拓科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/28 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 恆勁科技 | 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補案 |
1. 董事會擬議日期:113/03/28 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 恆勁科技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修正「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 恆勁科技 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(490,424) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(642,231) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(653,274) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(653,274) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(653,274) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20) 11.期末總資產(仟元):3,887,704 12.期末總負債(仟元):2,012,196 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 康霈生技 | 公告本公司113/3/29起股票每股面額由新台幣10元變更為 |
公告本公司113/3/29起股票每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元 1.事實發生日:113/03/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/28 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:113年3月20日 (二)舊股票停止交易期間:113年3月21日起至113年3月28日 (三)舊股票最後過戶日:113年3月23日(因3月23日遇假日,最後過戶日提前至 3月22日) (四)舊股票停止過戶期間:113年3月24日起至113年3月28日 (五)換發股票基準日:113年3月28日 (六)有價證券換發日:113年3月29日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:113年3月29日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業 經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最 後交易日收盤價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議 投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指 標參考。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 台寶生醫 | 公告本公司董事會決議通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現 |
公告本公司董事會決議通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄認購 1.董事會決議日期:113/03/28 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 台寶生醫 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/28 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國 112年9月12日金管證發字第1120383220號令所定之應募人資格為限,並依相關法規 辦理。 (2)本次私募普通股應募人尚未洽定,因內部人對公司之營運相對瞭解,為提高本 公司私募有價證券之可行性,本次私募有價證券洽詢之應募人包括內部人。洽定特 定人之相關事宜擬提請股東會授權董事長全權為之。 A.應募人如為內部人或關係人,需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營 運,本名單僅為潛在應募對象,不代表該等內部人或關係人已同意認購本次私募普 通股增資案,應募人為內部人或關係人之可能名單如下: <1>福又達生物科技股份有限公司:本公司本公司法人董事 <2>富聿資本股份有限公司:本公司法人董事 <3>高林實業股份有限公司:本公司法人董事 <4>黃智遠:本公司董事長 <5>蔡佩珊:本公司董事 <6>楊郁萍:本公司法人董事代表人 <7>李忠良:本公司法人董事代表人 <8>陳春葉:本公司獨立董事 <9>劉景洪:本公司獨立董事 <10>吳烈澄:本公司獨立董事 <11>陳宏賓:本公司總經理 <12>楊鈞堯:本公司營運長 <13>莊秀娟:本公司管理處暨財會部協理 <14>鄧振銘:本公司法規臨床部協理 B.應募人如為策略性投資人,能夠提昇本公司技術,協助擴展本公司業務,可支持 本公司財務結構以維繫市場競爭力,對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程 度之貢獻,故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。 4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。 5.得私募額度: 不超過30,000,000股額度,私募總金額得視實際私募價格及股數而定,並於股東 常會決議本案之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以前述二基準計算價 格較高者為參考價格。 (2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據,實際之價格再不低 於股東會決議成數之範疇內,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及巿場 狀況訂定之。 (3)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規 定辦理,並考量私募有價證券有三年轉讓限制,應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次籌措資金預計用於充實營運資金、轉投資、購置固定資產及支應其他因應本公 司長期發展之資金需求等多項用途。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素,且私募有價證券三年內不得自由轉讓 之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係;另透過授權董事會視公司營運實際 需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性,因此以私募方式辦理 具有必要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未訂。 11.參考價格:未訂。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對 象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後,本公司始得依相關 法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相 同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫 項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨 其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會同意,授權董事會視市場狀況調整、 訂定及辦理,未來如遇法令變更、因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環 境需要變更或修正時,亦授權董事會全權處理之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2024/3/28 | 台寶生醫 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/28 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |