日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2022/8/11 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過111年第二季財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,445 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,007 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,029 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,657 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,147 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,147 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54 11.期末總資產(仟元):1,082,926 12.期末總負債(仟元):683,325 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399,601 14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期間內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12223 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7043 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-26728 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-26488 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26488 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-26488 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61 11.期末總資產(仟元):433150 12.期末總負債(仟元):20430 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412720 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過111年第2季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,872 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,226 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,120) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,191) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,191) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,191) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13) 11.期末總資產(仟元):450,055 12.期末總負債(仟元):54,255 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):395,800 14.其他應敘明事項:有關111年第2季個別財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳,屆時相關之財務報告資訊 請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1-111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,327 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,631 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,319 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,348 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,010 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,401 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14 11.期末總資產(仟元):918,454 12.期末總負債(仟元):294,831 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):621,844 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 金萬林企業 | 公告本公司設置公司治理主管 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:許文蘭/本公司財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司設置公司治理主管 7.生效日期:111/08/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:111/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:LONG WIN LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,348,436 (4)原背書保證之餘額(仟元):680,744 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):299,400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):980,144 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):172,594 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度保證(額度展延) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 依借款合約提徵美金10萬元定期存款設質。 (2)價值(仟元):2,994 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,656 (2)累積盈虧金額(仟元):17,375 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 (2)日期: 被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時 6.背書保證之總限額(仟元): 2,696,872 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,069,964 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 79.35 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 87.61 10.其他應敘明事項: 子公司銀行貸款額度續約,經本公司董事會決議通過背書保證, 因舊約尚未到期,公告時點孰前認定,致背書保證時間重疊, 故存在背書保證額度重複計算情形。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秋勳/本公司內部稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭毅德/本公司內部稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/08/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司設置公司治理主管 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林浩宇/本公司財會處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/08/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過111年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2329439 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):399622 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165890 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):191036 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141102 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144998 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41 11.期末總資產(仟元):3701257 12.期末總負債(仟元):2321516 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1348436 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,023 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,216 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,835 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,245 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,245 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,245 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):418,326 12.期末總負債(仟元):230,238 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):188,088 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 建德工業 | 本公司111年第二季合併財務報告業經提報董事會 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,948 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,649 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,714 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106,927 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,355 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,154 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):2,422,528 12.期末總負債(仟元):975,960 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,120 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,856 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,294) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,347) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100,347) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100,347) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51) 11.期末總資產(仟元):828,084 12.期末總負債(仟元):69,289 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):758,795 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 友松娛樂 興 | 公告本公司變更主辦輔導推薦證券商事宜 | 1.事實發生日:111/08/11 2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導 推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」,接續原主辦券商「第一金證券股 份有限公司」之業務,預計自111年8月11日起接任,實際生效日以主管機關核准 生效日為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 連騰科技 興 | 本公司董事會通過111年第二季合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,016 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,320 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,866) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,763 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,184 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,184 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17 11.期末總資產(仟元):763,580 12.期末總負債(仟元):478,074 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,506 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%轉投資之聯屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):142,753 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):59,880 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59,880 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10,127 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):87,020 (2)累積盈虧金額(仟元):-68,093 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該項額度到期還款解除 (2)日期: 額度期限屆滿或該項額度到期還款解除 6.背書保證之總限額(仟元): 285,506 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 59,880 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 20.97 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.57 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 連騰科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 第一項第二、三款規定公告
1.事實發生日:111/08/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 直接持有本公司60.565%表決權之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):114,202 (4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 母公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,328,751 (2)累積盈虧金額(仟元):-666,109 5.計息方式: 年利率2.71% 6.還款之: (1)條件: 於借款期限內還清 (2)日期: 於借款期限內還清 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.51 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307531 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129484 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86097 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127233 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101097 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101097 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.24 11.期末總資產(仟元):1606399 12.期末總負債(仟元):637834 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):968565 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 新德科技 公 | 公告本公司決議現金股利之除息基準日 | 1.事實發生日:111/08/11 2.發生緣由:本公司決議現金股利之除息基準日 (1)發放股利種類及金額:現金股利20,974,951元,每股配發新台幣0.9元 (2)股票最後過戶日:111年8月19日 (3)停止過戶期間:111年8月20日至111年8月24日 (4)除息基準日:111年8月24日 (5)現金股利發放日:111年9月30日 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他未盡事宜,或因調整之必要性或因法令變更或主管機關 要求,擬由董事會授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 中信造船 興 | 1.事實發生日:111/08/11 2.發生緣由:因會計師核 | 1.事實發生日:111/08/11 2.發生緣由:因會計師核閱期間之評估,更正本公司111年06月及111年07月 單月及累計營收。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項: 更正前: 111年06月營收300,863仟元;111年06月累計營收2,181,322仟元 111年07月營收221,981仟元;111年07月累計營收2,403,303仟元 更正後: 111年06月營收297,669仟元;111年06月累計營收2,178,128仟元 111年07月營收209,347仟元;111年07月累計營收2,387,475仟元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2022/8/11 | 台灣糖業 公 | 公告更正本公司111年股東常會年報資料 | 1.事實發生日:111/08/11 2.發生緣由:本公司111年股東常會年報補揭露代理發言人、P21董事及董事兼任員工 酬金總額、P23總經理及副總經理酬金總額,及修正P49審計公費判斷數字、 P85從業人員學歷分布比率等資訊。 3.因應措施:更正後111年股東常會年報重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|