日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/1/15 | F-納諾 | 公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額,預計支付 |
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額,預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:114/01/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/15 | 光速火箭 | 公告本公司配合會計師事務所內部組織調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/15 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 黃明宏 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳雅琳 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃明宏 7.新任簽證會計師姓名2: 楊雲筑 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 不適用 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/15 | 光速火箭 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:114/01/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李盈瑩 (2)黃詩琳 (3)林文欽 4.舊任者簡歷: (1)李盈瑩,宏桂吉盈會計師事務所 會計師 (2)黃詩琳,梓潼法律事務所 執業律師所長 (3)林文欽,芙彤園股份有限公司 策略長 5.新任者姓名: (1)李盈瑩 (2)黃詩琳 (3)林文欽 6.新任者簡歷: (1)李盈瑩,宏桂吉盈會計師事務所 會計師 (2)黃詩琳,梓潼法律事務所 執業律師所長 (3)林文欽,芙彤園股份有限公司 策略長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:113年第2次股東臨時會提前全面改選董事後,重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/8/13~115/6/29 10.新任生效日期:114/01/15 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/15 | 光速火箭 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:114/01/15 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一三年度營業報告。 (二) 一一三年度審計委員會查核報告。 (三) 一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四) 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 (五) 本公司買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」案。 (二) 本公司申請股票上櫃案。 (三) 本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: 受理股東提案事宜: 依公司法第172條之1規定,本公司自114年3月30日起至114年4月9日 下午五時止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。 受理處所:本公司財務部(新北市新莊區新北大道二段217號6樓) <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/15 | 達輝光電 | 公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:114/01/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 宇辰系統科技 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:114/01/15 2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:114年1月15日(星期三) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大銀行會議室) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明 會,說明公司營運概況及未來展望,參加者以受元大證券邀請者為優先。 (5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或 法說會項目下查閱。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:不適用 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:114/01/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)楊千 (2)林志潔 (3)謝昌辰 4.舊任者簡歷: (1)楊千/國立陽明交通大學管理學院教授 (2)林志潔/國立陽明交通大學特聘教授 (3)謝昌辰/博霖股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事:楊千 (2)獨立董事:林志潔 (3)獨立董事:謝昌辰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:楊千/國立陽明交通大學管理學院教授 (2)獨立董事:林志潔/國立陽明交通大學特聘教授 (3)獨立董事:謝昌辰/博霖股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事,由全體獨立董事組成薪酬委員會。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/10/04~115/06/15 10.新任生效日期:114/01/14 11.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員 |
1.發生變動日期:114/01/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:楊千 (2)獨立董事:林志潔 (3)獨立董事:謝昌辰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:楊千/國立陽明交通大學管理學院教授 (2)獨立董事:林志潔/國立陽明交通大學特聘教授 (3)獨立董事:謝昌辰/博霖股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事,由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:114/01/14 11.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三 |
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動 1.發生變動日期:114/01/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 本公司董事會推選許金榮先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/14 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:許金榮(漢信投資股份有限公司代表人) 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:許金榮(鋐享捷悅股份有限公司代表人) 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):本公司全面改選後董事重新推選新董事長 8.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長 9.新任生效日期:114/01/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:114/01/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 (2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇 (3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲 (4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞 (5)獨立董事:楊千 (6)獨立董事:林志潔 (7)獨立董事:謝昌辰 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:鋐享捷悅股份有限公司 博訊生物科技股份有限公司法人董事 (2)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 漢特科技股份有限公司董事長 鋐享捷悅股份有限公司董事長 捷悅群洋股份有限公司董事長 軒豊股份有限公司法人代表董事長 漢磊科技股份有限公司法人代表董事 碩禾電子材料股份有限公司法人代表董事 漢民科技股份有限公司董事 (3)董事:漢信投資股份有限公司 漢民測試系統股份有限公司董事長 龢諧科技股份有限公司董事長 瀚源生醫股份有限公司董事 (4)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇 漢民科技股份有限公司董事長 (5)董事:漢信股份有限公司 軒豊股份有限公司董事長 雷杰股份有限公司董事長 誠治生醫股份有限公司董事 (6)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲 漢民科技股份有限公司副董事長 (7)董事:勝璽投資股份有限公司 漢磊科技股份有限公司董事長 為同科技股份有限公司董事長 安(月太)生醫科技股份有限公司董事長 誠治生醫股份有限公司董事長 威鈦淨材股份有限公司董事長 雲行至善股份有限公司董事長 碩禾電子材料股份有限公司董事 漢民原醫股份有限公司董事 奇翼醫電股份有限公司董事 (8)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞 公允聯合會計師事務所合夥人 拾璞投資股份有限公司監察人 (9)獨立董事:楊千 國立陽明交通大學管理學院兼任教授 (10)獨立董事:林志潔 國立陽明交通大學特聘教授 陽明交通大學金融監理與公司治理中心主任 台北市金融法令遵循常務理事 (11)獨立董事:謝昌辰 昊霖健康事業股份有限公司執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 禾榮科技 | 公告本公司民國114年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:114/01/14 2.重要決議事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8)通過本公司擬申請股票上(市)櫃案。 (9)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購 權利案。 (10)通過全面改選董事案,當選名單如下: 董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇 董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲 董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞 獨立董事:楊千 獨立董事:林志潔 獨立董事:謝昌辰 (11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 清淨海生技 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號 2.事實發生日:114/1/14~114/1/14 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)實際租賃面積:900坪 (2)每單位價格:租金每個月新台幣425,000元(含稅) (3)交易總金額:使用權資產新台幣25,500,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:羅允俊 先生 (2)與公司之關係:本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:考量公司後續整體規劃及因應營運成長所需故 擬增加承租面積 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:114年02月01日起至119年01月31日 (2)租約到期有無優先承租或出租權:契約到期另以書面同意續約 (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定 (2)價格決定之參考依據:參考不動產估價事務所租金估價報告 (3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 邦德不動產估價師聯合事務所,租金估價金額為每個月新台幣443,956元(含稅) 11.專業估價師姓名: 邦德不動產估價師聯合事務所:毛秉基 所長 12.專業估價師開業證書字號: 邦德不動產估價師聯合事務所:(106)桃市估字第000053號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國114年01月14日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年01月14日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 清淨海生技 | 公告本公司向關係人處分使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號 2.事實發生日:114/1/14~114/1/14 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)實際租賃面積:700坪 (2)每單位價格:租金每個月新台幣330,000元(含稅) (3)交易總金額:使用權資產減少新台幣1,320,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:羅允俊 先生 (2)與公司之關係:本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:原租約提前終止 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)提前終止租賃合約,原租賃合約租賃期間112年06月01日起至114年05月31日, 提前於114年01月31日終止 (2)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:不適用 (2)價格決定之參考依據:不適用 (3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國114年01月14日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年01月14日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 清淨海生技 | 公告本公司董事會決議通過海外投資案(更正113/10/29公 |
公告本公司董事會決議通過海外投資案(更正113/10/29公告) 1.事實發生日:114/01/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 永笙-KY | 更正本公司113年11月及12月資金貸與資訊揭露明細表申報內 |
更正本公司113年11月及12月資金貸與資訊揭露明細表申報內容 1.事實發生日:114/01/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 永笙-KY | 代重要子公司台灣永生公告,衛福部核准台灣永生與臺北醫學大學附 |
代重要子公司台灣永生公告,衛福部核准台灣永生與臺北醫學大學附設醫院合作之「自體免疫細胞(CIK)治療第一期至第三期實體癌,經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫 1.事實發生日:114/01/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 裕山環境工程 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:114/01/14 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/15 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113年10月30日證櫃審字第11301020491號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,700,000股, 每股面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月27日 證櫃審字第1130011045號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月14日 證櫃審字第11400501883號函核准,將於114年1月15日起上櫃掛牌買賣, 並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 印能科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:114/01/14 2.公司名稱:印能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:114/01/14 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收價款機構:玉山銀行頭份分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構:玉山銀行後龍分行 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/1/14 | 中龍鋼鐵 | 公告本公司法人代表人董事異動暨三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:114/01/14 2.舊任者姓名及簡歷:李家丞,中鋼公司業務部門助理副總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳威廷,中鋼公司業務部門助理副總經理 4.異動原因:法人代表人董事改派 5.新任董事選任時持股數:8,612,586,123 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/09/28~115/09/27 7.新任生效日期:114/02/01 8.同任期董事變動比率:3/5 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |