鉅亨網資料中心/台北.02月02日 02/02 08:31
麥寮汽電股份有限公司公告89年上半年度財務報表
之相關會計科目資料如下:
單位:新台幣仟元 89年上半 88年度 87年度
年度財報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 20,000,000 20,000,000 4,000,000
公 積: 6,972,839 4,000,000 0
未分配盈餘: 3,552,474 3,661,987 -387,528
股東權益: 30,525,313 27,661,987 3612,472
損益表:
營業收入: 3,719,749 3,824,712 0
營業成本: 2,381,944 2,562,435 0
營業費用: 186,009 324,304 134,988
營業損益: 1,151,796 937,973 -134,988
業外收入: 352,364 511,134 69,444
業外費用: 211,703 216,708 46
稅前損益: 1,292,457 1,232,399 -65,590
稅後損益: 2,863,326 4,049,515 -120,806
每股盈餘: 1.43元 3.11元 -0.30元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。