1.事實發生日:100/11/18
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:因99年度及100年上半年度財務報告關係人交易會計科目重分類,更正
九十九年一月份至一百年十月份本年累計營業收入淨額,更正後對合併營收數字
及財務報表之損益數字並無影響。
6.因應措施:更正申報。
7.其他應敘明事項:
更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)
99年01月份 29,144 23,652
99年02月份 45,062 38,186
99年03月份 73,096 62,717
99年04月份 111,246 95,747
99年05月份 138,178 119,477
99年06月份 164,083 142,774
99年07月份 196,617 173,218
99年08月份 247,889 205,762
99年09月份 276,562 229,746
99年10月份 315,899 255,549
99年11月份 362,608 274,239
99年12月份 407,641 280,868
100年01月份 30,437 15,281
100年02月份 61,087 28,907
100年03月份 99,895 52,676
100年04月份 146,005 70,123
100年05月份 200,593 83,893
100年06月份 267,521 108,620
100年07月份 320,817 132,669
100年08月份 362,057 162,422
100年09月份 415,967 196,626
100年10月份 448,360 218,373
<摘錄公開資訊觀測站>