ITH-KY(上市櫃)
股票代號 | 6962 | 統一編號 | 95168979 |
未上市櫃股票公司名稱 | ITHCorporation | 成立日期 | 108/01/10 |
董事長 | 梁公偉 | 公開發行日期 | 113/09/30 |
總經理 | 陳泰元 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 朱桐和 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 陳聖心 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街1號10樓之1 | 發言人電話 | 0965516962 |
公司網址 | www.ilitekholding.com/ | 公司電話 | 03-5600099 |
資本額(元) | | 公司傳真 | 03-5600055 |
實收資本額(元) | 4,523,965,650元 | 電子郵件信箱 | IR@ITH.LTD |
普通股 | 452,396,565股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | | |
公司介紹 | ITH-KY是顯示器驅動IC、觸控IC廠商,前身為奕力科技,過去因聯發科孫公司晨發合併奕力而下市,隨後聯發科將觸控產品分割並併入奕力不久後即成立ITH公司,2020年聯發科將ITH出售給東博資本,2021年,ITH營收突破300億元,2023年推出車用產品,跨足車用領域。 |
營業項目 | |
產品/業務 | 研究、開發、設計、生產、製造及銷售1.顯示器驅動IC2.觸控IC3.時序控制IC |
股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 |
股務地址 | 臺北市中正區博愛路17號3樓 | | |
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | | |
申請上興櫃日期 | |
換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | |
最後過戶日 | |
輔導券商 | |
券商電話 | |
申請類別 | 上市 |
審議會通過日期 | 113/05/15 |
董事會通過日期 | 113/07/16 |
證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 113/11/26 |
承銷價 | 39.65 元 |
股東會日期 | |
臨時股東會 | |
停止過戶期間 | |
停止過戶期間 | |
增資金額(億) | |
每仟股認購股數 | |
最後過戶日 | |
認購價 | |
停止過戶期間 | |
繳款期限 | |
減資金額(千) | |
每仟股減資股數 | |
最後過戶日 | |
停止過戶期間 | |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 | |
本網提供ITH-KY基本資料、ITH-KY未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、ITH-KY熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對ITH-KY有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!